Zoekresultaten


Treffers 1 t/m 50 van 59 voor Stamboom is gelijk aan Kroes EN Tak is gelijk aan Wanders

1 2 Volgende» | Spreidingskaart

 #  Familienaam, Voorna(a)m(en)    Persoon-ID   Geboren    Plaats   Stamboom | Tak 
1 ALDORINO, Joseph Manuel "Joe"I00000126    Kroes | Wanders
2 AXTELL, Sally JeanI00000128    Kroes | Wanders
3 BOSCH, van den Christiaan Gerardus MariaI00000175    Kroes | Wanders
4 BRINKMAN, Beatrix Hermina Petronella "Trix"I00000115  geb. 4 okt 1961 Heerlen  Kroes | Wanders
5 BRINKMAN, Johannes (Jan)I00000107    Kroes | Wanders
6 ERP, van Maria CatharinaI00000049    Kroes | Wanders
7 ESHUIS, EvaI1159  geb. 26 jul 2005 Rotterdam  Kroes | Wanders
8 ESHUIS, Johannes Hendrikus Maria "Jan"I0043  geb. 18 mei 1933 Bloemendaal  Kroes | Wanders
9 ESHUIS, Johannes Maria Hendrikus "Hans"I0044  geb. 19 aug 1958 Groesbeek  Kroes | Wanders
10 GEURTS, TheodoraI00000034  geb. 1827  Kroes | Wanders
11 GRAY, BobI00000161    Kroes | Wanders
12 HAHURY, Johan AdolfI00000148    Kroes | Wanders
13 HALL, Laurence "Laury"I00000122    Kroes | Wanders
14 HERMSEN, DerkI00000019    Kroes | Wanders
15 HERMSEN, WillelminaI00000005  geb. 9 aug 1825 Neerbosch  Kroes | Wanders
16 HERTOGS, Hella Henrica Johanna PetronellaI00000150    Kroes | Wanders
17 HOOGEN, van den Theodora Hendrikus LoduvicusI00000172    Kroes | Wanders
18 JANSEN, René Paulus FranciscusI00000136    Kroes | Wanders
19 JANSSEN-GROESBEEK, CornelisI00000036  geb. 1827 Heumen  Kroes | Wanders
20 JANSSEN-GROESBEEK, JohannaI00000037  geb. 7 sep 1859 Heumen  Kroes | Wanders
21 JANSSEN-GROESBEEK, MariaI0007  geb. 13 okt 1861 Mook  Kroes | Wanders
22 KAMPHUIS, Jan HendrickI00000117    Kroes | Wanders
23 KESSELAER, Marie-Josée GertrudaI00000134    Kroes | Wanders
24 KLOMP, Melanie MariaI00000138    Kroes | Wanders
25 KROES, Gerardus Rudolf "Gerrit"I0002  geb. 8 apr 1904 Hatert  Kroes | Wanders
26 KROES, Josepha Juliana Gerarda "José"I0042  geb. 30 apr 1941 Nijmegen  Kroes | Wanders
27 KROES, Maria Theodora Johanna "Ria"I0039  geb. 25 mrt 1933 Nijmegen  Kroes | Wanders
28 KROES, Theodora Wilhelmina Josephina "Thea"I0040  geb. 19 mrt 1934 Nijmegen  Kroes | Wanders
29 KROES, Theodorus Petrus Rudolf "Theo"I0041  geb. 27 jan 1938 Nijmegen  Kroes | Wanders
30 LEWIS, SarahI00000144    Kroes | Wanders
31 MAIJ, van der JohannaI1622    Kroes | Wanders
32 NICOL, Kay RuthI00000159    Kroes | Wanders
33 OP HET VELD, Hubertus Gerardus "Bart"I00000146    Kroes | Wanders
34 PÅLSSON, Karl Erik MikaelI00000169    Kroes | Wanders
35 PETERS, Annelise Catharina Petronella TheodoraI00000152    Kroes | Wanders
36 REIJNEN, MechteldI00000017    Kroes | Wanders
37 RENCRANTZ, Gun IngegerdI00000163    Kroes | Wanders
38 RUSZ, PetronellaI00000042  geb. 2 apr 1866 Heumen  Kroes | Wanders
39 RUTJES, Petronella FrederikaI00000044  geb. 28 jun 1904  Kroes | Wanders
40 SARIS, Wilhelmina MartinaI00000074    Kroes | Wanders
41 SMIT, Margaretha Philippina "Greta"I00000130    Kroes | Wanders
42 STEVENS, RalfI0082  geb. 28 dec 1965 Friedrichshafen (DUITSLAND)  Kroes | Wanders
43 STRÖM, Pär RuneI00000167    Kroes | Wanders
44 VISSCHER, Everdina Petronella "Dina"I00000062    Kroes | Wanders
45 VISSER, Egbertus Antonius "Bert"I0060  geb. 8 okt 1932 Nijmegen  Kroes | Wanders
46 VISSER, Rudolf Bernardus Egbertus "Ruud"I0062  geb. 1 jan 1965 Mook  Kroes | Wanders
47 WANDERS, Adrianus "Arie"I00000001  geb. 21 sep 1897 Berg en Dal  Kroes | Wanders
48 WANDERS, Cornelia WilhelminaI00000051    Kroes | Wanders
49 WANDERS, Cornelis "Kees"I00000002  geb. 3 jan 1903 Berg en Dal  Kroes | Wanders
50 WANDERS, HendrinaI00000011  geb. 6 mrt 1857 Groesbeek  Kroes | Wanders

1 2 Volgende» | Spreidingskaart




Snelle Links

Contact

Bericht Beheerder