De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | BREMEN, van Theodorus | 27 feb 1856 | Groesbeek | I00000239 |
2 | ESHUIS, Johannes Maria Hendrikus | 19 aug 1958 | Groesbeek | I0044 |
3 | HENDRIKS, Anna Maria | 25 jan 1890 | Groesbeek | I0814 |
4 | KOKKE, Catharina Maria Celestina | 6 apr 1905 | Groesbeek | I0738 |
5 | LAMERS, Mathilda Cristina | 25 apr 1871 | Groesbeek | I0731 |
6 | REIJNEN, Theodorus Antonius | 24 feb 1903 | Groesbeek | I0619 |
7 | WANDERS, Elisabeth | 12 dec 1902 | Groesbeek | I1838 |
8 | WANDERS, Gerarda | 19 apr 1889 | Groesbeek | I00000046 |
9 | WANDERS, Gerardus | 8 jan 1908 | Groesbeek | I1832 |
10 | WANDERS, Gertruda | 22 jun 1897 | Groesbeek | I1833 |
11 | WANDERS, Hendrik | 10 jul 1904 | Groesbeek | I1834 |
12 | WANDERS, Hendrina | 6 mrt 1857 | Groesbeek | I00000011 |
13 | WANDERS, Johanna | 13 aug 1868 | Groesbeek | I00000016 |
14 | WANDERS, Johanna | 20 jul 1894 | Groesbeek | I1839 |
15 | WANDERS, Joseph | 24 jul 1912 | Groesbeek | I1840 |
16 | WANDERS, Maria | 28 okt 1910 | Groesbeek | I1836 |
17 | WANDERS, Mina | 21 jul 1899 | Groesbeek | I1837 |
18 | WANDERS, Petronella | 2 feb 1901 | Groesbeek | I1828 |
19 | WANDERS, Theodor | 2 dec 1905 | Groesbeek | I1835 |
20 | WANDERS, Theodorus | 1 sep 1859 | Groesbeek | I0006 |
21 | WANDERS, Theodorus Gerardus Daniƫl | 11 nov 1925 | Groesbeek | I00000070 |
22 | WANDERS, Willem | 25 jan 1896 | Groesbeek | I1841 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | BREMEN, van Theodorus | 5 nov 1922 | Groesbeek | I00000239 |
2 | CROES, Geertruida | 31 mrt 1974 | Groesbeek | I1350 |
3 | GEUTJES, Theodora Theresia | 2 apr 1977 | Groesbeek | I00000060 |
4 | HOOGSTRATEN, Catharina Theodora | 27 aug 1955 | Groesbeek | I242 |
5 | JANSEN, Maria | 23 nov 1969 | Groesbeek | I0255 |
6 | JANSEN, Theodora | 29 okt 1950 | Groesbeek | I00000228 |
7 | KERKHOFF, van Aloisius Petrus Canisius | 3 dec 2002 | Groesbeek | I0632 |
8 | KROES, Hendrikus Theodorus Gerardus | 16 aug 2017 | Groesbeek | I0001 |
9 | KROES, Johanna Maria | 25 nov 2012 | Groesbeek | I0647 |
10 | KROES, Maria Johanna | 8 mei 1979 | Groesbeek | I0038 |
11 | KROES, Maria Theodora Johanna | 8 jul 2024 | Groesbeek | I0039 |
12 | KROES, Theodora Elisabeth | 7 nov 1969 | Groesbeek | I0107 |
13 | LEENDERS, Johanna | 18 jan 1911 | Groesbeek | I1280 |
14 | MARTENS, Marie | 16 dec 2004 | Groesbeek | I0418 |
15 | NICOLASEN, Martinus Theodorus | 12 dec 1979 | Groesbeek | I1362 |
16 | NIKKELEN, Maria | 5 jun 1973 | Groesbeek | I1355 |
17 | WANDERS, Wilhelmina | 22 nov 1965 | Groesbeek | I00000048 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Hagemans / Wanders | 30 mei 1918 | Groesbeek | F571 |
2 | Jansen / Wanders | 11 apr 1917 | Groesbeek | F572 |
3 | KOKKE / LAMERS | 3 mei 1904 | Groesbeek | F225 |
4 | LEENDERS / HENDRIKS | 12 feb 1918 | Groesbeek | F257 |
5 | Reijnen / Wanders | 2 MEI 1922 | Groesbeek | F569 |
6 | WANDERS / HERMSEN | 21 mei 1856 | Groesbeek | F00000012 |