De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 16» Volgende»
Familienamen | Aantal personen (3210) | Aantal mannen | Aantal vrouwen | Aantal personen met onbekend geslacht | Earliest Birth | Latest Birth | Gemiddelde levensduur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KROES | 401 (12.49%) | 218 (54.36%) | 182 (45.39%) | 1 (0.25%) | 1803 | 2018 | 62 jaar, 27 dagen |
DORUSSEN | 76 (2.37%) | 37 (48.68%) | 35 (46.05%) | 4 (5.26%) | 1758 | 2021 | 48 jaar, 144 dagen |
Croes | 72 (2.24%) | 39 (54.17%) | 33 (45.83%) | 0 | 1630 | 1995 | 56 jaar, 125 dagen |
WANDERS | 45 (1.4%) | 23 (51.11%) | 22 (48.89%) | 0 | 1827 | 1973 | 68 jaar, 280 dagen |
KOENEN | 39 (1.21%) | 18 (46.15%) | 21 (53.85%) | 0 | 1824 | 2019 | 73 jaar, 283 dagen |
Vollenberg | 38 (1.18%) | 23 (60.53%) | 14 (36.84%) | 1 (2.63%) | 1761 | 2023 | 46 jaar, 214 dagen |
WEEM | 37 (1.15%) | 23 (62.16%) | 14 (37.84%) | 0 | 1768 | 2021 | 53 jaar, 187 dagen |
HOOGSTRATEN | 37 (1.15%) | 18 (48.65%) | 18 (48.65%) | 1 (2.7%) | 1750 | 1969 | 36 jaar, 238 dagen |
VERBRUGGEN | 34 (1.06%) | 21 (61.76%) | 13 (38.24%) | 0 | 1753 | 1923 | 55 jaar, 11 dagen |
HENDRIKS | 32 (1%) | 17 (53.13%) | 15 (46.88%) | 0 | 1802 | 1996 | 86 jaar, 13 dagen |
SIEZENIS | 30 (0.93%) | 15 (50%) | 12 (40%) | 3 (10%) | 1819 | 1943 | 21 jaar, 107 dagen |
PETERS | 30 (0.93%) | 13 (43.33%) | 17 (56.67%) | 0 | 1819 | 2005 | 76 jaar, 102 dagen |
JANSSEN | 28 (0.87%) | 7 (25%) | 21 (75%) | 0 | 1786 | 2009 | 69 jaar, 263 dagen |
OTEMAN | 27 (0.84%) | 11 (40.74%) | 16 (59.26%) | 0 | 1827 | 1948 | 60 jaar, 255 dagen |
Kuppeveld | 27 (0.84%) | 14 (51.85%) | 13 (48.15%) | 0 | 1803 | 1936 | 44 jaar, 356 dagen |
Burgt | 25 (0.78%) | 16 (64%) | 9 (36%) | 0 | 1828 | 2024 | 33 jaar, 284 dagen |
HOPMAN | 25 (0.78%) | 14 (56%) | 11 (44%) | 0 | 1870 | 1995 | 58 jaar, 53 dagen |
KONINKX | 25 (0.78%) | 16 (64%) | 9 (36%) | 0 | 1850 | 1932 | 32 jaar, 86 dagen |
GEURTS | 23 (0.72%) | 9 (39.13%) | 14 (60.87%) | 0 | 1763 | 1930 | 65 jaar, 46 dagen |
REIJNEN | 22 (0.69%) | 10 (45.45%) | 12 (54.55%) | 0 | 1850 | 1932 | 47 jaar, 26 dagen |
SEMMELING | 22 (0.69%) | 10 (45.45%) | 12 (54.55%) | 0 | 1815 | 1892 | 27 jaar, 157 dagen |
Zwakhoven | 21 (0.65%) | 12 (57.14%) | 9 (42.86%) | 0 | 1822 | 1937 | 32 jaar, 213 dagen |
KREYCHE | 21 (0.65%) | 15 (71.43%) | 6 (28.57%) | 0 | 1898 | 1963 | 50 jaar, 325 dagen |
BEDNAR | 21 (0.65%) | 13 (61.9%) | 8 (38.1%) | 0 | 1901 | 1972 | 67 jaar, 0 dagen |
MEEUWSEN | 20 (0.62%) | 9 (45%) | 11 (55%) | 0 | 1900 | 1977 | N/A |
Jansen | 19 (0.59%) | 10 (52.63%) | 9 (47.37%) | 0 | 1784 | 1899 | 68 jaar, 231 dagen |
CUPPEN | 19 (0.59%) | 8 (42.11%) | 11 (57.89%) | 0 | 1854 | 1924 | 62 jaar, 111 dagen |
KOKKE | 19 (0.59%) | 11 (57.89%) | 8 (42.11%) | 0 | 1842 | 1931 | 75 jaar, 159 dagen |
GUIRAUD | 18 (0.56%) | 9 (50%) | 9 (50%) | 0 | 1814 | 1907 | 30 jaar, 183 dagen |
ARNTZ | 18 (0.56%) | 10 (55.56%) | 8 (44.44%) | 0 | 1796 | 1943 | 56 jaar, 146 dagen |
WILLEMS | 18 (0.56%) | 6 (33.33%) | 10 (55.56%) | 2 (11.11%) | 1877 | 1972 | 17 jaar, 60 dagen |
SMITS | 17 (0.53%) | 9 (52.94%) | 8 (47.06%) | 0 | 1928 | 2001 | 51 jaar, 258 dagen |
HEIJDEN | 17 (0.53%) | 9 (52.94%) | 8 (47.06%) | 0 | 1797 | 1994 | 29 jaar, 192 dagen |
LEENDERS | 16 (0.5%) | 9 (56.25%) | 7 (43.75%) | 0 | 1804 | 1932 | 70 jaar, 343 dagen |
BERENDSEN | 15 (0.47%) | 7 (46.67%) | 8 (53.33%) | 0 | 1800 | 1871 | 49 jaar, 340 dagen |
TROMP | 15 (0.47%) | 12 (80%) | 3 (20%) | 0 | 1831 | 1993 | 54 jaar, 49 dagen |
HUISMAN | 15 (0.47%) | 7 (46.67%) | 5 (33.33%) | 0 | 1878 | 1935 | 53 jaar, 238 dagen |
WILLIAMSEN | 14 (0.44%) | 4 (28.57%) | 10 (71.43%) | 0 | 1845 | 1898 | 69 jaar, 46 dagen |
Louw | 14 (0.44%) | 7 (50%) | 7 (50%) | 0 | 1874 | 1922 | 38 jaar, 65 dagen |
VERHOEVEN | 14 (0.44%) | 8 (57.14%) | 6 (42.86%) | 0 | 1874 | 1947 | 35 jaar, 271 dagen |
CORNELISSEN | 14 (0.44%) | 6 (42.86%) | 8 (57.14%) | 0 | 1875 | 1977 | 83 jaar, 291 dagen |
ERMERS | 14 (0.44%) | 10 (71.43%) | 4 (28.57%) | 0 | 1751 | 1907 | N/A |
VERSTEGEN | 14 (0.44%) | 7 (50%) | 7 (50%) | 0 | 1825 | 1921 | 34 jaar, 330 dagen |
BROEKMAN | 14 (0.44%) | 8 (57.14%) | 6 (42.86%) | 0 | 1909 | 1949 | 71 jaar, 104 dagen |
KLEIN | 13 (0.4%) | 7 (53.85%) | 6 (46.15%) | 0 | 1865 | 1902 | 63 jaar, 53 dagen |
KLAASSEN | 13 (0.4%) | 3 (23.08%) | 10 (76.92%) | 0 | 1940 | 1976 | N/A |
RUTJES | 13 (0.4%) | 5 (38.46%) | 8 (61.54%) | 0 | 1868 | 1977 | 70 jaar, 256 dagen |
JANSSEN-BOUWMEESTER | 13 (0.4%) | 5 (38.46%) | 8 (61.54%) | 0 | 1875 | 1935 | 79 jaar, 307 dagen |
Kuijpers | 12 (0.37%) | 6 (50%) | 6 (50%) | 0 | 1900 | 1998 | 72 jaar, 160 dagen |
LINDEN | 12 (0.37%) | 5 (41.67%) | 7 (58.33%) | 0 | 1972 | 1972 | N/A |
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 16» Volgende»