De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
«Vorige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16
Familienamen ![]() |
Aantal personen ![]() |
Aantal mannen | Aantal vrouwen | Aantal personen met onbekend geslacht | Earliest Birth | Latest Birth | Gemiddelde levensduur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronda | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Hubers | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Janssen Groesbeek | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Klaassens | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1920 | 1920 | N/A |
Janse | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
POUW | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
WELLEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Josephs | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
MOERS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
ROMVIEL | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Veld | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Welters | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
LEUVEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1943 | 1943 | N/A |
«Vorige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16