De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Volgende»
Familienamen | Aantal personen (3210) | Aantal mannen | Aantal vrouwen | Aantal personen met onbekend geslacht | Earliest Birth | Latest Birth | Gemiddelde levensduur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Werts | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
ENGBERTS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
DUFRESNE | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Vissers | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
KLOPPENBURG | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1939 | 1939 | N/A |
MAIJ | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
MEGENS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
KROO | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1984 | 1984 | N/A |
VACULIC | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Rabelink | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
BEISEL | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Keereweer | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
GELEN | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
SPOEL | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1963 | 1963 | N/A |
Elbers | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Biemans | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
VLASKAMP | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
MELCHERS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1939 | 1939 | N/A |
MAAREN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1953 | 1953 | N/A |
LANGEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Islé | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
KLOKS | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1946 | 1946 | N/A |
Sefke | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1956 | 1956 | N/A |
GOTZ | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Elshof | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Haard | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1951 | 1951 | N/A |
GEE | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Hagemans | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
STEEGHS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1926 | 1926 | N/A |
AALTEN | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Piron | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
SCHAIJK | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1938 | 1938 | N/A |
Vaal | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Menkhorst | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1943 | 1943 | 51 jaar, 55 dagen |
RINEHART | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Korsten | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
KOL | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1990 | 1990 | N/A |
COOK | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1969 | 1969 | N/A |
Bevers | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
BOSGOED | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Millingen | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1756 | 1756 | 80 jaar, 0 dagen |
AA | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1942 | 1942 | N/A |
Venrooij | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
BEEKHUIJZEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1909 | 1909 | 90 jaar, 52 dagen |
VELDEN | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1944 | 1944 | N/A |
BARTEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
RHODES | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1959 | 1959 | N/A |
Engelaer | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Doorn | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
VLEERLAAG | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1946 | 1946 | N/A |
«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Volgende»