De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Volgende»
Familienamen ![]() |
Aantal personen ![]() |
Aantal mannen | Aantal vrouwen | Aantal personen met onbekend geslacht | Earliest Birth | Latest Birth | Gemiddelde levensduur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melsen | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1789 | 1789 | N/A |
Ontijt | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1771 | 1771 | 78 jaar, 35 dagen |
BOOTHE | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
STRÖM | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Iterson | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Jobson | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
ARTHUR | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
TAABE | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1923 | 1923 | 78 jaar, 192 dagen |
Frijns | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Lieshout | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Jordens | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1809 | 1809 | N/A |
Huting | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Lourenssen | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1942 | 1942 | N/A |
BRUCHL | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1962 | 1962 | N/A |
RENCRANTZ | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Dahmen | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Eem | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
HENGST | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1935 | 1935 | N/A |
Jaken | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Teeffelen | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1810 | 1810 | N/A |
KLARENBEEK | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1966 | 1966 | N/A |
BRIDGETTE | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Rossert | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Olst | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1962 | 1962 | N/A |
GRAY | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Hoeks | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Ing | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1966 | 1966 | 53 jaar, 334 dagen |
GRANGER | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Herpen | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1891 | 1891 | N/A |
Hermanussen | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
BOS | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1969 | 1969 | N/A |
TRAN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1951 | 1951 | N/A |
KLAASEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1879 | 1879 | 76 jaar, 344 dagen |
ERP | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Hulsmans | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Verhagen | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Trinus | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1959 | 1959 | N/A |
KNOPS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1964 | 1964 | N/A |
NICOL | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Coolwyk | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
DOWNEY | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1932 | 1932 | N/A |
DONGEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Beusekom | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1884 | 1884 | N/A |
UNKNOWN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
KÖHLER | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1912 | 1912 | 91 jaar, 292 dagen |
Gildhuis | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1953 | 1953 | N/A |
HOOGENBOOM | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1946 | 1946 | N/A |
TURNER | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
HUET | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1879 | 1879 | 80 jaar, 0 dagen |
Dominicussen | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Volgende»