De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Volgende»
Familienamen | Aantal personen (3210) | Aantal mannen | Aantal vrouwen | Aantal personen met onbekend geslacht | Earliest Birth | Latest Birth | Gemiddelde levensduur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leclaere | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
CLOOSTERMAN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1917 | 1917 | 92 jaar, 212 dagen |
NUIJTEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1924 | 1924 | 75 jaar, 364 dagen |
MARKS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
GUELEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1918 | 1918 | 89 jaar, 146 dagen |
Dapperen | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
ZUKOWSKY | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1936 | 1936 | N/A |
KATHY | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
ESSER | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1972 | 1972 | N/A |
Venhovens | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Wingers | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1886 | 1886 | N/A |
Colier | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1822 | 1822 | N/A |
ENTHOVEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1965 | 1965 | N/A |
SCHOUTEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Rombouts | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Bree | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1833 | 1833 | 38 jaar, 0 dagen |
GRADUSSEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
JOHNSON | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Henst | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1879 | 1879 | 77 jaar, 0 dagen |
Eijsden | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
GÄRTNER | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1890 | 1890 | 72 jaar, 256 dagen |
HEBBEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1873 | 1873 | 80 jaar, 0 dagen |
Helmerich | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Santvoets | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
PALLU-MAURY | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1929 | 1929 | N/A |
Kortz | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1958 | 1958 | N/A |
LOURENSEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1944 | 1944 | 60 jaar, 335 dagen |
BOKKEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1956 | 1956 | N/A |
RAPAELIAN | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Duifhuizen | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
ROACH | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1938 | 1938 | 50 jaar, 43 dagen |
SCHMITZ | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Zanten | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Ruet | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
DE HAARDT | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1919 | 1919 | N/A |
Mulders | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
SIMMES | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1953 | 1953 | N/A |
ELST | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1922 | 1922 | N/A |
WILLIAMS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1966 | 1966 | N/A |
GUNST | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Abels | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Lier | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
SARIS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
V | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1928 | 1928 | N/A |
LOOYSCHELDER | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1859 | 1859 | 80 jaar, 0 dagen |
DREUMEL | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1885 | 1885 | 86 jaar, 163 dagen |
DE WILT | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Schils | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1854 | 1854 | 82 jaar, 342 dagen |
MEDL | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Delrong | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1856 | 1856 | 76 jaar, 0 dagen |
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Volgende»