De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Volgende»
Familienamen | Aantal personen (3210) | Aantal mannen | Aantal vrouwen | Aantal personen met onbekend geslacht | Earliest Birth | Latest Birth | Gemiddelde levensduur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biemans | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
WIJK | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1935 | 1935 | N/A |
Islé | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
SULLIVAN | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
VANELLA | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1912 | 1912 | 89 jaar, 107 dagen |
Elshof | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Haard | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1951 | 1951 | N/A |
PAYENS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1946 | 1946 | 54 jaar, 0 dagen |
VLIET | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
DE BRUIJN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1743 | 1743 | 34 jaar, 16 dagen |
SOMMERS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
KLAAS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Piron | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Vaal | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
MUELLER | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1935 | 1935 | 69 jaar, 160 dagen |
Menkhorst | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1943 | 1943 | 51 jaar, 55 dagen |
Korsten | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
HUISMANS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1690 | 1690 | 41 jaar, 0 dagen |
Bevers | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Millingen | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1756 | 1756 | 80 jaar, 0 dagen |
KUIJK | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1979 | 1979 | N/A |
OKON | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1926 | 1926 | N/A |
Venrooij | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
SENDT | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1931 | 1931 | N/A |
HORLITZ | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
NIEUWENDIJK | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Doorn | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
REE | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Lievers | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1860 | 1860 | N/A |
ERNST | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Goosens | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1892 | 1892 | N/A |
Velsen | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
SPRINGER | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
WEERDENBURG | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Beems | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
STAEYEN | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Beek | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Latum | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
BENTHEM | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1968 | 1968 | N/A |
PRITCHARD | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1928 | 1928 | N/A |
Philipsen | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1880 | 1880 | N/A |
DORCLON | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
GESTHUIZEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1894 | 1894 | 90 jaar, 56 dagen |
STARK | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Lam | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
SPIERINGS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
MEERTEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
MANGOLD | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1921 | 1921 | 47 jaar, 301 dagen |
BOOTHE | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
LEUVEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1943 | 1943 | N/A |
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Volgende»