De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Volgende»
Familienamen ![]() |
Aantal personen ![]() |
Aantal mannen | Aantal vrouwen | Aantal personen met onbekend geslacht | Earliest Birth | Latest Birth | Gemiddelde levensduur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergs | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Ruijs | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
PAUW | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
PELT | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1961 | 1961 | N/A |
Kooijmans | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Gool | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
THOENES | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
BUENEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1923 | 1923 | N/A |
KUEHL | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1908 | 1908 | N/A |
JETTEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1956 | 1956 | N/A |
ENOS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
NOLL | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
HOES | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Bruijn | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
MOSHER | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Zwiers | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Boxtel | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1926 | 1926 | 86 jaar, 327 dagen |
PÅLSSON | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
HOGEN | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
STEFKA | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
LOOSBROEK | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1938 | 1938 | N/A |
Coenen | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1837 | 1837 | N/A |
Jordans | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
BITTER | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1940 | 1940 | 84 jaar, 118 dagen |
LANKVELD | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1957 | 1957 | N/A |
BENSCHOP | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1954 | 1954 | N/A |
TAYLOR | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
BOUWMAN | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Zuijlen | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
LANNOYE | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
SANCHEZ | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1955 | 1955 | N/A |
Publickhuijzen | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1804 | 1804 | 79 jaar, 0 dagen |
STRÖM | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
KOSNIECKI | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
VEEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1932 | 1932 | N/A |
Spilliard | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Hooren | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1862 | 1862 | 67 jaar, 0 dagen |
TAABE | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1923 | 1923 | 78 jaar, 192 dagen |
PAYENS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1946 | 1946 | 54 jaar, 0 dagen |
Poels | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
DE BRUIJN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1743 | 1743 | 34 jaar, 16 dagen |
SOMMERS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Publiekhuizen | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Kraus | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
RENCRANTZ | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
SULLIVAN | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Aubel | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Kers | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Vugt | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1789 | 1789 | N/A |
Verbeeten | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Volgende»