De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Volgende»
Familienamen ![]() |
Aantal personen ![]() |
Aantal mannen | Aantal vrouwen | Aantal personen met onbekend geslacht | Earliest Birth | Latest Birth | Gemiddelde levensduur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noor | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Petri | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Degans | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
BEEKHUIJZEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1909 | 1909 | 90 jaar, 52 dagen |
NIEUWENDIJK | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
BARTEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Kerstens | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Engelaer | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Stippend | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
COOK | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1969 | 1969 | N/A |
BOSGOED | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
HORLITZ | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Aben | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
AA | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1942 | 1942 | N/A |
HOUTERMAN | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
WEERDENBURG | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
AYALA | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Wijnen | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
REE | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
TINNISSEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1969 | 1969 | N/A |
Megchelaar | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
TARR | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
ERNST | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Junier | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
VLEERLAAG | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1946 | 1946 | N/A |
Eijbers | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
HEYMANS | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1941 | 1941 | N/A |
GESTHUIZEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1894 | 1894 | 90 jaar, 56 dagen |
STARK | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
GOEDVRIEND | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Vogels | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
HEIJMINK | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Lijsel | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1960 | 1960 | N/A |
Wilberts | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
SOKOLASKY | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Philipsen | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1880 | 1880 | N/A |
PLUYM | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1964 | 1964 | N/A |
Hoven | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
NIESSING | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1968 | 1968 | N/A |
Leclaere | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
GIETMAN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1921 | 1921 | N/A |
INGEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1934 | 1934 | N/A |
POUW | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
LARSON | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Dapperen | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Venhovens | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Wingers | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1886 | 1886 | N/A |
LEUVEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1943 | 1943 | N/A |
Colier | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1822 | 1822 | N/A |
BOONEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Volgende»