De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Volgende»
Familienamen ![]() |
Aantal personen ![]() |
Aantal mannen | Aantal vrouwen | Aantal personen met onbekend geslacht | Earliest Birth | Latest Birth | Gemiddelde levensduur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYENS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1946 | 1946 | 54 jaar, 0 dagen |
AXTELL | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Zwiers | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Boxtel | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1926 | 1926 | 86 jaar, 327 dagen |
DE BRUIJN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1743 | 1743 | 34 jaar, 16 dagen |
SOMMERS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
HÜNNEKES | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1859 | 1859 | 57 jaar, 260 dagen |
Hooren | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1862 | 1862 | 67 jaar, 0 dagen |
MUELLER | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1935 | 1935 | 69 jaar, 160 dagen |
SEWINSKY | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Zuijlen | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
ALDORINO | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Publickhuijzen | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1804 | 1804 | 79 jaar, 0 dagen |
HUISMANS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1690 | 1690 | 41 jaar, 0 dagen |
Asdonk | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1830 | 1830 | N/A |
Spilliard | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Kers | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
KUIJK | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1979 | 1979 | N/A |
OKON | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1926 | 1926 | N/A |
Poels | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
SENDT | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1931 | 1931 | N/A |
DOLATA | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1906 | 1906 | 29 jaar, 266 dagen |
MEE | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1792 | 1792 | N/A |
Publiekhuizen | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
PAULUS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1892 | 1892 | 69 jaar, 232 dagen |
WHITE | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Kraus | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Aubel | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Vugt | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1789 | 1789 | N/A |
Verbeeten | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
HAGLUND | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Melsen | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1789 | 1789 | N/A |
Ontijt | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1771 | 1771 | 78 jaar, 35 dagen |
SPRINGER | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
LEENSEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1885 | 1885 | 71 jaar, 109 dagen |
HALL | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Iterson | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Jobson | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
STAEYEN | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
KESSELS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1931 | 1931 | 88 jaar, 342 dagen |
RAIJMAKERS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1970 | 1970 | N/A |
Frijns | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Lieshout | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
BENTHEM | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1968 | 1968 | N/A |
PRITCHARD | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1928 | 1928 | N/A |
Jordens | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1809 | 1809 | N/A |
VANELLA | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1912 | 1912 | 89 jaar, 107 dagen |
Huting | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
DORCLON | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
VLIET | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Volgende»