De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Volgende»
Familienamen | Aantal personen (3210) | Aantal mannen | Aantal vrouwen | Aantal personen met onbekend geslacht | Earliest Birth | Latest Birth | Gemiddelde levensduur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lourenssen | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1942 | 1942 | N/A |
BRUCHL | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1962 | 1962 | N/A |
HÜNNEKES | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1859 | 1859 | 57 jaar, 260 dagen |
Beusekom | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1884 | 1884 | N/A |
HENGST | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1935 | 1935 | N/A |
Wan | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1989 | 1989 | N/A |
SEWINSKY | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Dominicussen | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
KLARENBEEK | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1966 | 1966 | N/A |
BRIDGETTE | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
ALDORINO | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Haan | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Danse | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1863 | 1863 | N/A |
Olst | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1962 | 1962 | N/A |
Asdonk | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1830 | 1830 | N/A |
Doren | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1837 | 1837 | N/A |
Reuver | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
GRANGER | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
DOLATA | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1906 | 1906 | 29 jaar, 266 dagen |
MEE | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1792 | 1792 | N/A |
Verkuijlen | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Schutselaars | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
BOS | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1969 | 1969 | N/A |
PAULUS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1892 | 1892 | 69 jaar, 232 dagen |
TRAN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1951 | 1951 | N/A |
WHITE | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Ronda | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Trinus | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1959 | 1959 | N/A |
KNOPS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1964 | 1964 | N/A |
Dekkers | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
DOWNEY | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1932 | 1932 | N/A |
Janse | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
UNKNOWN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
HAGLUND | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Josephs | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
HOOGENBOOM | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1946 | 1946 | N/A |
LEENSEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1885 | 1885 | 71 jaar, 109 dagen |
TURNER | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
HALL | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Veld | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Welters | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Berson | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1933 | 1933 | N/A |
SIP | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1969 | 1969 | N/A |
KESSELS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1931 | 1931 | 88 jaar, 342 dagen |
RAIJMAKERS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1970 | 1970 | N/A |
Hubers | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Janssen Groesbeek | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
HAGERTY | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1936 | 1936 | N/A |
MEEGEN | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
VANELLA | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1912 | 1912 | 89 jaar, 107 dagen |
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Volgende»