De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Volgende»
Familienamen ![]() |
Aantal personen ![]() |
Aantal mannen | Aantal vrouwen | Aantal personen met onbekend geslacht | Earliest Birth | Latest Birth | Gemiddelde levensduur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JETTEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1956 | 1956 | N/A |
DONGEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Hes | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
NOLL | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
HOES | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Moorsel | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
KLAASEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1879 | 1879 | 76 jaar, 344 dagen |
ERP | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Nijenhof | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1997 | 1997 | N/A |
KOSNIECKI | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
VEEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1932 | 1932 | N/A |
Elbers | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
VONDERVOORT | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Biemans | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
BENSCHOP | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1954 | 1954 | N/A |
Vissers | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
BOUWMAN | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
KÖHLER | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1912 | 1912 | 91 jaar, 292 dagen |
Gildhuis | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1953 | 1953 | N/A |
SANCHEZ | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1955 | 1955 | N/A |
HUET | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1879 | 1879 | 80 jaar, 0 dagen |
Rabelink | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
SULLIVAN | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
HERTOGS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
PAYENS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1946 | 1946 | 54 jaar, 0 dagen |
LANGENHUIZEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1991 | 1991 | N/A |
DE BRUIJN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1743 | 1743 | 34 jaar, 16 dagen |
SOMMERS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
TONISSEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1662 | 1662 | 34 jaar, 0 dagen |
BALKUM | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1940 | 1940 | N/A |
Islé | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
RUSZ | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1866 | 1866 | 23 jaar, 23 dagen |
Elshof | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Haard | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1951 | 1951 | N/A |
MUELLER | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1935 | 1935 | 69 jaar, 160 dagen |
HAHURY | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Korsten | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
POELEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
PIERIK | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Piron | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
HUISMANS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1690 | 1690 | 41 jaar, 0 dagen |
GOCH | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Vaal | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
BONTEKOE | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1964 | 1964 | N/A |
Menkhorst | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1943 | 1943 | 51 jaar, 55 dagen |
SENDT | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1931 | 1931 | N/A |
OP HET VELD | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Doorn | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Bevers | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Millingen | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1756 | 1756 | 80 jaar, 0 dagen |
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Volgende»