De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Volgende»
Familienamen | Aantal personen (3210) | Aantal mannen | Aantal vrouwen | Aantal personen met onbekend geslacht | Earliest Birth | Latest Birth | Gemiddelde levensduur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WIJK | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1935 | 1935 | N/A |
VERWAeIJEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1663 | 1663 | 73 jaar, 0 dagen |
Islé | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
SENGERS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1935 | 1935 | 67 jaar, 315 dagen |
Elshof | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Haard | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1951 | 1951 | N/A |
VANELLA | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1912 | 1912 | 89 jaar, 107 dagen |
ZOETENDAAL | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1959 | 1959 | N/A |
Korsten | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
DE VAAN | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1939 | 1939 | N/A |
Piron | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Essers | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
KLAAS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
DE VOCHT | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Vaal | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
PEETERS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1934 | 1934 | N/A |
Menkhorst | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1943 | 1943 | 51 jaar, 55 dagen |
LOEFF | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1914 | 1914 | 72 jaar, 51 dagen |
NIEUWENDIJK | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Bevers | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Millingen | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1756 | 1756 | 80 jaar, 0 dagen |
Christiaans | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1889 | 1889 | N/A |
Venrooij | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
WIELAND | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
KONICEK | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
HORLITZ | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
LIEVAART | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1965 | 1965 | N/A |
Doorn | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
WEERDENBURG | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
DUFRESNE | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
KLOPPENBURG | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1939 | 1939 | N/A |
Lievers | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1860 | 1860 | N/A |
Potjes | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
REE | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Goosens | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1892 | 1892 | N/A |
ERNST | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
MEGENS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
VACULIC | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Velsen | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Keereweer | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
SPOEL | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1963 | 1963 | N/A |
Beems | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
GESTHUIZEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1894 | 1894 | 90 jaar, 56 dagen |
STARK | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Beek | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
MELCHERS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1939 | 1939 | N/A |
Latum | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Buchfelder | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1837 | 1837 | 72 jaar, 0 dagen |
MAAREN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1953 | 1953 | N/A |
LANGEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Volgende»