De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Volgende»
Familienamen ![]() |
Aantal personen ![]() |
Aantal mannen | Aantal vrouwen | Aantal personen met onbekend geslacht | Earliest Birth | Latest Birth | Gemiddelde levensduur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontijt | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1771 | 1771 | 78 jaar, 35 dagen |
WEZEL | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
PUPLICHHUIZEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
BREMEN | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1856 | 1856 | 66 jaar, 251 dagen |
Dahmen | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Eem | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
LAUREL | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1924 | 1924 | N/A |
Jaken | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
STRACKE | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
HERREGRAVEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1865 | 1865 | 80 jaar, 226 dagen |
Jordens | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1809 | 1809 | N/A |
JAKOWSKI | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1907 | 1907 | N/A |
FRANKEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1900 | 1900 | 81 jaar, 171 dagen |
KESSELAER | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Huting | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
KROPMAN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Hoeks | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Ing | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1966 | 1966 | 53 jaar, 334 dagen |
PELT | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1961 | 1961 | N/A |
K(C)ROES | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1771 | 1771 | 40 jaar, 11 dagen |
Herpen | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1891 | 1891 | N/A |
THOENES | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
MEIN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1988 | 1988 | N/A |
Teeffelen | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1810 | 1810 | N/A |
WILDENBERG | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Rossert | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
BOLL | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1808 | 1808 | 77 jaar, 40 dagen |
PONTEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
STELLINGWERF | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Coolwyk | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Wan | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1989 | 1989 | N/A |
Beusekom | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1884 | 1884 | N/A |
STEFKA | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
LOOSBROEK | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1938 | 1938 | N/A |
Hermanussen | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
KUEHL | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1908 | 1908 | N/A |
JETTEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1956 | 1956 | N/A |
AXTELL | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Hulsmans | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Verhagen | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
NOLL | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
HOES | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
HÜNNEKES | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1859 | 1859 | 57 jaar, 260 dagen |
Haan | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Danse | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1863 | 1863 | N/A |
SANCHEZ | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1955 | 1955 | N/A |
Doren | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1837 | 1837 | N/A |
Reuver | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
KOSNIECKI | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
VEEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1932 | 1932 | N/A |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Volgende»