De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Volgende»
Familienamen | Aantal personen (3210) | Aantal mannen | Aantal vrouwen | Aantal personen met onbekend geslacht | Earliest Birth | Latest Birth | Gemiddelde levensduur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REYSEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1740 | 1740 | 54 jaar, 312 dagen |
vrouw3 | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
STEFKA | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
LOOSBROEK | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1938 | 1938 | N/A |
WAMEL | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1880 | 1880 | 75 jaar, 127 dagen |
Osch | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
KUEHL | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1908 | 1908 | N/A |
JETTEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1956 | 1956 | N/A |
OP HET VELD | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Konsten | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
NOLL | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
HOES | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
BOOTH | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1732 | 1732 | 70 jaar, 0 dagen |
Kuppen | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
vrouw2 | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
KOSNIECKI | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
VEEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1932 | 1932 | N/A |
HAASTREGT | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1964 | 1964 | N/A |
Tillemans | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
BENSCHOP | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1954 | 1954 | N/A |
Adams | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
LEWIS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Hassink | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
BOUWMAN | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Meer | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
BREMEN | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1856 | 1856 | 66 jaar, 251 dagen |
SANCHEZ | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1955 | 1955 | N/A |
SULLIVAN | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
HERREGRAVEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1865 | 1865 | 80 jaar, 226 dagen |
PAYENS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1946 | 1946 | 54 jaar, 0 dagen |
KESSELAER | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
DE BRUIJN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1743 | 1743 | 34 jaar, 16 dagen |
SOMMERS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Vermeeren | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Sluiter | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Vooght | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Dijk | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
MUELLER | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1935 | 1935 | 69 jaar, 160 dagen |
MEIN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1988 | 1988 | N/A |
Noor | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Petri | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
HUISMANS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1690 | 1690 | 41 jaar, 0 dagen |
Piepers | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
STELLINGWERF | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
K(C)ROES | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1771 | 1771 | 40 jaar, 11 dagen |
SENDT | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1931 | 1931 | N/A |
Stippend | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
AXTELL | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Aben | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
HÜNNEKES | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1859 | 1859 | 57 jaar, 260 dagen |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Volgende»