De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16» Volgende»
Familienamen ![]() |
Aantal personen ![]() |
Aantal mannen | Aantal vrouwen | Aantal personen met onbekend geslacht | Earliest Birth | Latest Birth | Gemiddelde levensduur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deenen | 2 (0.06%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1831 | 1831 | N/A |
STEEN | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
NASS | 2 (0.06%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
SCHEL | 2 (0.06%) | 0 | 2 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Krevel | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1925 | 1925 | N/A |
Bozelie | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1911 | 1911 | N/A |
RENSEN | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1973 | 1973 | N/A |
Kruissen | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1795 | 1795 | N/A |
Onbekend | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Seebus | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1891 | 1891 | N/A |
KAMPHUIS | 2 (0.06%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
KUNDA | 2 (0.06%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
KALKHUIS | 2 (0.06%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1948 | 1948 | N/A |
HELDEN | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1942 | 1970 | N/A |
Schutzelaars | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1853 | 1853 | 78 jaar, 229 dagen |
BERGSTRA | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1937 | 1964 | N/A |
BERGERVOET | 2 (0.06%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1884 | 1884 | 86 jaar, 222 dagen |
Oosten | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1822 | 1822 | 74 jaar, 37 dagen |
Scheers | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1877 | 1912 | 32 jaar, 37 dagen |
BEKKER | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1873 | 1873 | N/A |
Philipsen | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1880 | 1880 | N/A |
GESTHUIZEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1894 | 1894 | 90 jaar, 56 dagen |
Lam | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Lourenssen | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1942 | 1942 | N/A |
STARK | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
BRUCHL | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1962 | 1962 | N/A |
Beek | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Latum | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
HENGST | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1935 | 1935 | N/A |
LEUVEN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1943 | 1943 | N/A |
Konkx | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
KLARENBEEK | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1966 | 1966 | N/A |
BRIDGETTE | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Olst | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1962 | 1962 | N/A |
POUW | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
GRANGER | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Pas | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Krozinek | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1823 | 1823 | 67 jaar, 0 dagen |
STRAATMAN | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
BOS | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1969 | 1969 | N/A |
TRAN | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1951 | 1951 | N/A |
Rijk | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Trinus | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1959 | 1959 | N/A |
GEERLING | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
KNOPS | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1964 | 1964 | N/A |
Kersten | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Nijnanten | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1853 | 1853 | N/A |
DOWNEY | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1932 | 1932 | N/A |
Kooijmans | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Gool | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16» Volgende»