De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 16» Volgende»
Familienamen | Aantal personen (3210) | Aantal mannen | Aantal vrouwen | Aantal personen met onbekend geslacht | Earliest Birth | Latest Birth | Gemiddelde levensduur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Groot | 2 (0.06%) | 0 | 2 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
ROOIJEN | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1850 | 1850 | 73 jaar, 181 dagen |
Cleuren | 2 (0.06%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1876 | 1876 | N/A |
MEIJER | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1845 | 1845 | N/A |
Deen | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1881 | 1881 | N/A |
Meewissen | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Balendong | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1747 | 1747 | 70 jaar, 0 dagen |
Kouwen | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1894 | 1894 | N/A |
Weeren | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1925 | 1925 | N/A |
ORTH | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Close | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1888 | 1888 | N/A |
DEXTER | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1959 | 1980 | N/A |
Nuijen | 2 (0.06%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1800 | 1800 | N/A |
Merks | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1892 | 1892 | N/A |
Poulussen | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1803 | 1803 | N/A |
Biermann | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1909 | 1909 | N/A |
TEN HAAF | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1938 | 1971 | N/A |
Michiels | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1827 | 1827 | N/A |
JILLISSEN | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1964 | 1965 | N/A |
UDEN | 2 (0.06%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1885 | 1928 | 93 jaar, 0 dagen |
Pluk | 2 (0.06%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1901 | 1901 | N/A |
Evers | 2 (0.06%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1808 | 1808 | N/A |
Go | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1997 | 1997 | N/A |
ARIAANS | 2 (0.06%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1880 | 1912 | 89 jaar, 297 dagen |
Essen | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1915 | 1915 | N/A |
Wattelet | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1812 | 1812 | 83 jaar, 6 dagen |
Bouwens | 2 (0.06%) | 0 | 2 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
TIMMERMANS | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1967 | 1967 | N/A |
GRANSEIGNE | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1929 | 1961 | N/A |
Kempen | 2 (0.06%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1891 | 1891 | N/A |
Vervenne | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1917 | 1917 | N/A |
GEMERT | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1952 | 1952 | 69 jaar, 178 dagen |
NIKKELEN | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1900 | 1900 | 73 jaar, 147 dagen |
Stoffelen | 2 (0.06%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1904 | 1904 | N/A |
QUENUM | 2 (0.06%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
LANGEVELD | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1957 | 1957 | N/A |
Deenen | 2 (0.06%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1831 | 1831 | N/A |
Krevel | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1925 | 1925 | N/A |
Bozelie | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1911 | 1911 | N/A |
RADKE | 2 (0.06%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Seebus | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1891 | 1891 | N/A |
VISSCHER | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Kruissen | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1795 | 1795 | N/A |
Schutzelaars | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1853 | 1853 | 78 jaar, 229 dagen |
LOON | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1851 | 1851 | 76 jaar, 150 dagen |
GRAS | 2 (0.06%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1942 | 1945 | 60 jaar, 194 dagen |
HADY | 2 (0.06%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1911 | 1947 | 85 jaar, 0 dagen |
Oosten | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1822 | 1822 | 74 jaar, 37 dagen |
ZAND | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1911 | 1911 | 77 jaar, 65 dagen |
Sikking | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1896 | 1896 | N/A |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 16» Volgende»