De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 16» Volgende»
Familienamen ![]() |
Aantal personen ![]() |
Aantal mannen | Aantal vrouwen | Aantal personen met onbekend geslacht | Earliest Birth | Latest Birth | Gemiddelde levensduur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahner | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1830 | 1869 | 55 jaar, 182 dagen |
DEXTER | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1959 | 1980 | N/A |
Zweers | 2 (0.06%) | 0 | 2 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Heel | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1793 | 1793 | N/A |
JILLISSEN | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1964 | 1965 | N/A |
Sterren | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1849 | 1882 | N/A |
THIJSSEN | 2 (0.06%) | 0 | 2 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
HOENSELAAR | 2 (0.06%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1890 | 1890 | 76 jaar, 343 dagen |
ARIAANS | 2 (0.06%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1880 | 1912 | 89 jaar, 297 dagen |
Awater | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1803 | 1828 | 51 jaar, 0 dagen |
VERBERK | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1859 | 1859 | 65 jaar, 263 dagen |
GEMERT | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1952 | 1952 | 69 jaar, 178 dagen |
ENGELEN | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1741 | 1769 | 74 jaar, 106 dagen |
Jans | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
NIKKELEN | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1900 | 1900 | 73 jaar, 147 dagen |
Aalders | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1890 | 1916 | 51 jaar, 0 dagen |
EBBEN | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1864 | 1864 | 54 jaar, 155 dagen |
LANGEVELD | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1957 | 1957 | N/A |
Munster | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1857 | 1857 | 71 jaar, 75 dagen |
Wessels | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
LENT | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1831 | 1861 | 89 jaar, 267 dagen |
KREGTING | 2 (0.06%) | 0 | 2 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
WILLEMSE | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1805 | 1805 | 68 jaar, 303 dagen |
Thijsen | 2 (0.06%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Vink | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1866 | 1866 | 64 jaar, 185 dagen |
WAENDERS | 2 (0.06%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1793 | 1815 | N/A |
Rijnen | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1845 | 1845 | N/A |
RADKE | 2 (0.06%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Ploegmakers | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1853 | 1853 | N/A |
Maasacker | 2 (0.06%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
LOON | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1851 | 1851 | 76 jaar, 150 dagen |
Bijlaart | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1914 | 1914 | N/A |
HADY | 2 (0.06%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1911 | 1947 | 85 jaar, 0 dagen |
Verhaag | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1899 | 1899 | 69 jaar, 350 dagen |
Verweij | 2 (0.06%) | 0 | 2 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Oss | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1907 | 1907 | N/A |
Bosser | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1859 | 1859 | 79 jaar, 0 dagen |
Adriaans | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1911 | 1911 | 88 jaar, 29 dagen |
Boekhorst | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1807 | 1807 | N/A |
RENSEN | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1973 | 1973 | N/A |
Onbekend | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
DREVERS | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1806 | 1806 | 42 jaar, 306 dagen |
Rutten | 2 (0.06%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1892 | 1892 | N/A |
BELL | 2 (0.06%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1908 | 1927 | 67 jaar, 0 dagen |
KAMPHUIS | 2 (0.06%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
HELDEN | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1942 | 1970 | N/A |
Simmon | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1792 | 1792 | 57 jaar, 303 dagen |
Rommen | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1811 | 1811 | 53 jaar, 176 dagen |
BERGSTRA | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1937 | 1964 | N/A |
Spaenjers | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1787 | 1812 | N/A |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 16» Volgende»