De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 16» Volgende»
Familienamen ![]() |
Aantal personen ![]() |
Aantal mannen | Aantal vrouwen | Aantal personen met onbekend geslacht | Earliest Birth | Latest Birth | Gemiddelde levensduur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ploegmakers | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1853 | 1853 | N/A |
Maasacker | 2 (0.06%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
ORTH | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Bijlaart | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1914 | 1914 | N/A |
GRANSEIGNE | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1929 | 1961 | N/A |
DEXTER | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1959 | 1980 | N/A |
TIMMERMANS | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1967 | 1967 | N/A |
Verhaag | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1899 | 1899 | 69 jaar, 350 dagen |
Verweij | 2 (0.06%) | 0 | 2 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Oss | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1907 | 1907 | N/A |
Bosser | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1859 | 1859 | 79 jaar, 0 dagen |
QUENUM | 2 (0.06%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Adriaans | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1911 | 1911 | 88 jaar, 29 dagen |
Boekhorst | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1807 | 1807 | N/A |
JILLISSEN | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1964 | 1965 | N/A |
Rutten | 2 (0.06%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1892 | 1892 | N/A |
ARIAANS | 2 (0.06%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1880 | 1912 | 89 jaar, 297 dagen |
Simmon | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1792 | 1792 | 57 jaar, 303 dagen |
Rommen | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1811 | 1811 | 53 jaar, 176 dagen |
Spaenjers | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1787 | 1812 | N/A |
Schanzleh | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1884 | 1884 | N/A |
Servais | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1890 | 1890 | N/A |
Ouwens | 2 (0.06%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1922 | 1922 | N/A |
VISSCHER | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Boekel | 2 (0.06%) | 0 | 2 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Hal | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1920 | 1920 | N/A |
GEMERT | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1952 | 1952 | 69 jaar, 178 dagen |
NIKKELEN | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1900 | 1900 | 73 jaar, 147 dagen |
Groot | 2 (0.06%) | 0 | 2 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Cleuren | 2 (0.06%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1876 | 1876 | N/A |
GRAS | 2 (0.06%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1942 | 1945 | 60 jaar, 194 dagen |
Balendong | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1747 | 1747 | 70 jaar, 0 dagen |
LANGEVELD | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1957 | 1957 | N/A |
Deen | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1881 | 1881 | N/A |
ZAND | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1911 | 1911 | 77 jaar, 65 dagen |
Kouwen | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1894 | 1894 | N/A |
MELIS | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1857 | 1857 | 76 jaar, 188 dagen |
Weeren | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1925 | 1925 | N/A |
Close | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1888 | 1888 | N/A |
Nuijen | 2 (0.06%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1800 | 1800 | N/A |
Merks | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1892 | 1892 | N/A |
RADKE | 2 (0.06%) | 2 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Poulussen | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1803 | 1803 | N/A |
LOON | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1851 | 1851 | 76 jaar, 150 dagen |
Biermann | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1909 | 1909 | N/A |
THIJSSEN | 2 (0.06%) | 0 | 2 (100%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Michiels | 2 (0.06%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1827 | 1827 | N/A |
HADY | 2 (0.06%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1911 | 1947 | 85 jaar, 0 dagen |
Pluk | 2 (0.06%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1901 | 1901 | N/A |
Evers | 2 (0.06%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1808 | 1808 | N/A |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 16» Volgende»