De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 16» Volgende»
Familienamen | Aantal personen (3210) | Aantal mannen | Aantal vrouwen | Aantal personen met onbekend geslacht | Earliest Birth | Latest Birth | Gemiddelde levensduur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LINDEBOOM | 3 (0.09%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1943 | 1974 | 57 jaar, 0 dagen |
Oosterbos | 3 (0.09%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
WIJGERS | 3 (0.09%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1942 | 1969 | N/A |
RICKEN | 3 (0.09%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1723 | 1725 | N/A |
Meijers | 3 (0.09%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1842 | 1864 | 76 jaar, 0 dagen |
KEPERS | 3 (0.09%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1922 | 1922 | 83 jaar, 69 dagen |
KONINGS | 3 (0.09%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1963 | 1997 | N/A |
LANGENHOF | 3 (0.09%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1962 | 1990 | N/A |
Bennik | 3 (0.09%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1915 | 1954 | 35 jaar, 275 dagen |
Guirand | 3 (0.09%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1775 | 1844 | 37 jaar, 171 dagen |
HOUSE | 3 (0.09%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1956 | 1990 | N/A |
BOSCH | 3 (0.09%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1977 | 1977 | N/A |
Geurts van Kessel | 3 (0.09%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1946 | 1946 | 18 jaar, 0 dagen |
DE KROSSE | 3 (0.09%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1960 | 1991 | N/A |
RESINK | 3 (0.09%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1937 | 1974 | 77 jaar, 311 dagen |
Beevers | 3 (0.09%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1829 | 1875 | 69 jaar, 300 dagen |
VOS | 3 (0.09%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1848 | 1848 | N/A |
FABER | 3 (0.09%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1957 | 1988 | N/A |
VORLE | 3 (0.09%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1847 | 1847 | N/A |
Hoek | 3 (0.09%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1765 | 1765 | 65 jaar, 0 dagen |
Pinxteren | 3 (0.09%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1793 | 1825 | N/A |
WAALS | 3 (0.09%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1965 | 1997 | N/A |
DAUDT | 3 (0.09%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1978 | 1978 | N/A |
Asseldonk | 3 (0.09%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1896 | 1942 | 0 jaar, 8 dagen |
THIEL | 3 (0.09%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1780 | 1954 | 57 jaar, 330 dagen |
GROENEN | 3 (0.09%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1906 | 1906 | 60 jaar, 169 dagen |
Nacke | 3 (0.09%) | 1 (33.33%) | 0 | 2 (66.67%) | 2017 | 2021 | N/A |
Habraken | 3 (0.09%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1895 | 1895 | 86 jaar, 160 dagen |
KUJAWA | 3 (0.09%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1951 | 1991 | N/A |
HESSING | 3 (0.09%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1930 | 1968 | N/A |
Goossens | 3 (0.09%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1901 | 1901 | N/A |
SARINK | 3 (0.09%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1956 | 1987 | N/A |
Vorst | 3 (0.09%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1968 | 2006 | N/A |
POLMAN | 3 (0.09%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1946 | 1972 | N/A |
PLOMP | 3 (0.09%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1938 | 1971 | N/A |
Joosten | 3 (0.09%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1791 | 1847 | 30 jaar, 0 dagen |
TAX | 3 (0.09%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1917 | 1917 | 27 jaar, 132 dagen |
VELDHOEN | 3 (0.09%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1933 | 1964 | N/A |
GEENEN | 3 (0.09%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1962 | 2002 | N/A |
HERMSEN | 3 (0.09%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1825 | 1825 | 73 jaar, 274 dagen |
Cobussen | 3 (0.09%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1922 | 1922 | 33 jaar, 0 dagen |
VEULINGS | 3 (0.09%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1944 | 1973 | N/A |
Verwaijen | 3 (0.09%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1722 | 1722 | N/A |
CRUIJSEN | 3 (0.09%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1915 | 1983 | N/A |
Diesveld | 3 (0.09%) | 2 (66.67%) | 0 | 1 (33.33%) | 1905 | 1936 | N/A |
VERPLOEGEN | 3 (0.09%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1961 | 1992 | N/A |
Hei | 3 (0.09%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1794 | 1921 | 71 jaar, 0 dagen |
Ven | 3 (0.09%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1922 | 1922 | 80 jaar, 26 dagen |
AALBERS | 3 (0.09%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1954 | 1982 | N/A |
HAAS | 3 (0.09%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1936 | 1969 | 83 jaar, 225 dagen |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 16» Volgende»