De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16» Volgende»
Familienamen ![]() |
Aantal personen ![]() |
Aantal mannen | Aantal vrouwen | Aantal personen met onbekend geslacht | Earliest Birth | Latest Birth | Gemiddelde levensduur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosman | 4 (0.12%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
BLESS | 4 (0.12%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1954 | 1993 | N/A |
WAYENBURG | 4 (0.12%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Heijnsbergen | 4 (0.12%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1785 | 1905 | 31 jaar, 58 dagen |
BRADLEY | 4 (0.12%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1925 | 1963 | N/A |
TOONEN | 4 (0.12%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1838 | 1838 | N/A |
Wynia | 4 (0.12%) | 4 (100%) | 0 | 0 | 2020 | 2022 | N/A |
DINTHER | 4 (0.12%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1950 | 1989 | N/A |
Rooij | 4 (0.12%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
LEEGSTRATEN | 4 (0.12%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1967 | 2002 | N/A |
DERKSEN | 4 (0.12%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 1835 | 1835 | N/A |
Heumen | 4 (0.12%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1823 | 1858 | 46 jaar, 62 dagen |
ROELOFS | 4 (0.12%) | 0 | 4 (100%) | 0 | 1786 | 1967 | 79 jaar, 235 dagen |
LANGENFELD | 4 (0.12%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1901 | 1907 | 58 jaar, 179 dagen |
DINNISSEN | 4 (0.12%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1953 | 1998 | N/A |
DERKS | 4 (0.12%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1876 | 1971 | 74 jaar, 12 dagen |
MIKULESKY | 4 (0.12%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 1913 | 1952 | 53 jaar, 103 dagen |
ZWETSLOOT | 4 (0.12%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1955 | 1960 | N/A |
SOMERS | 4 (0.12%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
RASMUSSEN | 4 (0.12%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1930 | 1930 | N/A |
ELLIS | 4 (0.12%) | 4 (100%) | 0 | 0 | 1910 | 1937 | N/A |
ROVERS | 4 (0.12%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1965 | 2008 | N/A |
LABLANS | 4 (0.12%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1941 | 1970 | N/A |
HANSEN | 4 (0.12%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 1930 | 1965 | 64 jaar, 348 dagen |
Maassen | 4 (0.12%) | 4 (100%) | 0 | 0 | 1905 | 1905 | N/A |
PABICH | 4 (0.12%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1914 | 1961 | 46 jaar, 0 dagen |
Beuningen | 4 (0.12%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 1929 | 1964 | 36 jaar, 310 dagen |
C(K)ROES | 4 (0.12%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1766 | 1776 | 0 jaar, 3 dagen |
Modderman | 4 (0.12%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1892 | 1892 | N/A |
Wilbers | 4 (0.12%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1898 | 1935 | N/A |
SCHONENBERG | 4 (0.12%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 1947 | 1980 | 51 jaar, 245 dagen |
GEVELING | 4 (0.12%) | 4 (100%) | 0 | 0 | 1840 | 1881 | 79 jaar, 22 dagen |
Lange | 4 (0.12%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1886 | 1901 | N/A |
LUCASSEN | 4 (0.12%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 1769 | 1972 | 47 jaar, 0 dagen |
Manders | 4 (0.12%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1897 | 1919 | 27 jaar, 0 dagen |
DE HAAS | 4 (0.12%) | 4 (100%) | 0 | 0 | 1950 | 2006 | N/A |
Kleijn | 4 (0.12%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1881 | 1915 | 82 jaar, 246 dagen |
Smulders | 4 (0.12%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1750 | 1823 | 75 jaar, 286 dagen |
HENKES | 4 (0.12%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1893 | 1937 | 66 jaar, 8 dagen |
KRUIJSEN | 4 (0.12%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1962 | 1995 | N/A |
KOCK | 4 (0.12%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
THIEL | 3 (0.09%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1780 | 1954 | 57 jaar, 330 dagen |
Habraken | 3 (0.09%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1895 | 1895 | 86 jaar, 160 dagen |
DAUDT | 3 (0.09%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1978 | 1978 | N/A |
HAAS | 3 (0.09%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1936 | 1969 | 83 jaar, 225 dagen |
Meijers | 3 (0.09%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1842 | 1864 | 76 jaar, 0 dagen |
KLOMP | 3 (0.09%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1778 | 1813 | 68 jaar, 185 dagen |
ZUNDERT | 3 (0.09%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1960 | 1991 | N/A |
Bennik | 3 (0.09%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1915 | 1954 | 35 jaar, 275 dagen |
KUJAWA | 3 (0.09%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1951 | 1991 | N/A |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16» Volgende»