De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16» Volgende»
Familienamen | Aantal personen (3210) | Aantal mannen | Aantal vrouwen | Aantal personen met onbekend geslacht | Earliest Birth | Latest Birth | Gemiddelde levensduur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEUNISSEN | 4 (0.12%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1938 | 1938 | N/A |
Selten | 4 (0.12%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1824 | 1920 | N/A |
Bosman | 4 (0.12%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
C(K)ROES | 4 (0.12%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1766 | 1776 | 0 jaar, 3 dagen |
STEERT | 4 (0.12%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 2013 | 2017 | N/A |
Heijnsbergen | 4 (0.12%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1785 | 1905 | 31 jaar, 58 dagen |
Wynia | 4 (0.12%) | 4 (100%) | 0 | 0 | 2020 | 2022 | N/A |
HEUVEL | 4 (0.12%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 1844 | 1927 | 84 jaar, 0 dagen |
SCHONENBERG | 4 (0.12%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 1947 | 1980 | 51 jaar, 245 dagen |
ELZEN | 4 (0.12%) | 0 | 4 (100%) | 0 | 1988 | 1988 | N/A |
LUCASSEN | 4 (0.12%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 1769 | 1972 | 47 jaar, 0 dagen |
Rooij | 4 (0.12%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Kleijn | 4 (0.12%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1881 | 1915 | 82 jaar, 246 dagen |
Heumen | 4 (0.12%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1823 | 1858 | 46 jaar, 62 dagen |
KOCK | 4 (0.12%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
POWERS | 4 (0.12%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1959 | 1991 | N/A |
DERKSEN | 4 (0.12%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 1835 | 1835 | N/A |
DOYLE | 4 (0.12%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1910 | 1958 | 75 jaar, 170 dagen |
LANGENFELD | 4 (0.12%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1901 | 1907 | 58 jaar, 179 dagen |
DINNISSEN | 4 (0.12%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1953 | 1998 | N/A |
DERKS | 4 (0.12%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1876 | 1971 | 74 jaar, 12 dagen |
KIEZEBRINK | 4 (0.12%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 1917 | 1917 | 79 jaar, 0 dagen |
BLESS | 4 (0.12%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1954 | 1993 | N/A |
SOMERS | 4 (0.12%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Maassen | 4 (0.12%) | 4 (100%) | 0 | 0 | 1905 | 1905 | N/A |
ZWETSLOOT | 4 (0.12%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1955 | 1960 | N/A |
WAYENBURG | 4 (0.12%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
BRADLEY | 4 (0.12%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1925 | 1963 | N/A |
TOONEN | 4 (0.12%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1838 | 1838 | N/A |
Kuijsten | 4 (0.12%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
DINTHER | 4 (0.12%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1950 | 1989 | N/A |
Modderman | 4 (0.12%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1892 | 1892 | N/A |
LEEGSTRATEN | 4 (0.12%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1967 | 2002 | N/A |
ROELOFS | 4 (0.12%) | 0 | 4 (100%) | 0 | 1786 | 1967 | 79 jaar, 235 dagen |
Beuningen | 4 (0.12%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 1929 | 1964 | 36 jaar, 310 dagen |
Wilbers | 4 (0.12%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1898 | 1935 | N/A |
Lange | 4 (0.12%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1886 | 1901 | N/A |
MIKULESKY | 4 (0.12%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 1913 | 1952 | 53 jaar, 103 dagen |
Manders | 4 (0.12%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1897 | 1919 | 27 jaar, 0 dagen |
RASMUSSEN | 4 (0.12%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1930 | 1930 | N/A |
Smulders | 4 (0.12%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1750 | 1823 | 75 jaar, 286 dagen |
Verwaijen | 3 (0.09%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1722 | 1722 | N/A |
CRUIJSEN | 3 (0.09%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1915 | 1983 | N/A |
GREMMEN | 3 (0.09%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1955 | 1994 | N/A |
Meijers | 3 (0.09%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1842 | 1864 | 76 jaar, 0 dagen |
BISSCHOP | 3 (0.09%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1958 | 2000 | N/A |
Bennik | 3 (0.09%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1915 | 1954 | 35 jaar, 275 dagen |
Guirand | 3 (0.09%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1775 | 1844 | 37 jaar, 171 dagen |
SCHUURMAN | 3 (0.09%) | 3 (100%) | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
GAALEN | 3 (0.09%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1962 | 1997 | N/A |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16» Volgende»