De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16» Volgende»
Familienamen | Aantal personen (3210) | Aantal mannen | Aantal vrouwen | Aantal personen met onbekend geslacht | Earliest Birth | Latest Birth | Gemiddelde levensduur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NN | 6 (0.19%) | 1 (16.67%) | 5 (83.33%) | 0 | 1944 | 1944 | 48 jaar, 0 dagen |
NICOLASEN | 6 (0.19%) | 3 (50%) | 3 (50%) | 0 | 1888 | 1951 | 67 jaar, 55 dagen |
SAS | 6 (0.19%) | 3 (50%) | 3 (50%) | 0 | 1935 | 1990 | 80 jaar, 54 dagen |
SCHAICK | 6 (0.19%) | 5 (83.33%) | 1 (16.67%) | 0 | 1956 | 2022 | N/A |
WOUTERS | 6 (0.19%) | 3 (50%) | 3 (50%) | 0 | 1798 | 1989 | 30 jaar, 247 dagen |
DERKZEN | 6 (0.19%) | 4 (66.67%) | 2 (33.33%) | 0 | 1937 | 1998 | 31 jaar, 335 dagen |
SANDERS | 6 (0.19%) | 4 (66.67%) | 2 (33.33%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
SCHALKWIJK | 6 (0.19%) | 3 (50%) | 3 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
VERHOVEN | 6 (0.19%) | 2 (33.33%) | 2 (33.33%) | 0 | 1917 | 1921 | N/A |
KRASK | 6 (0.19%) | 4 (66.67%) | 2 (33.33%) | 0 | 1923 | 1967 | N/A |
POOS | 6 (0.19%) | 3 (50%) | 3 (50%) | 0 | 1935 | 1970 | 65 jaar, 0 dagen |
MULLEKOM | 5 (0.16%) | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 1923 | 1974 | 21 jaar, 197 dagen |
Anker | 5 (0.16%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 1895 | 1924 | N/A |
RHEITER | 5 (0.16%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 1940 | 1973 | 23 jaar, 1 dagen |
ERMS | 5 (0.16%) | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 1698 | 1760 | 87 jaar, 0 dagen |
BERG | 5 (0.16%) | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 1881 | 1971 | N/A |
GERRITSEN | 5 (0.16%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 1919 | 1919 | 72 jaar, 126 dagen |
Boomen | 5 (0.16%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 1990 | 1995 | N/A |
DONAHUE | 5 (0.16%) | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 1930 | 1967 | 78 jaar, 185 dagen |
BROEK | 5 (0.16%) | 1 (20%) | 4 (80%) | 0 | 1850 | 1850 | 43 jaar, 0 dagen |
BROEREN | 5 (0.16%) | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 1819 | 1955 | 50 jaar, 0 dagen |
CLAASSEN | 5 (0.16%) | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 1947 | 1980 | N/A |
STACHOW | 5 (0.16%) | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 1923 | 1960 | N/A |
SMIT | 5 (0.16%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 1965 | 1998 | N/A |
ZIMPRICH | 5 (0.16%) | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 1927 | 1963 | 66 jaar, 289 dagen |
WILLEMSEN | 5 (0.16%) | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 1807 | 2021 | 80 jaar, 223 dagen |
SCHENKELS | 5 (0.16%) | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 1957 | 2016 | N/A |
CAMP | 5 (0.16%) | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 1890 | 1980 | N/A |
LEEUWEN | 5 (0.16%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
LINDERS | 5 (0.16%) | 1 (20%) | 4 (80%) | 0 | 1877 | 1930 | 80 jaar, 354 dagen |
SCHRAVEN | 5 (0.16%) | 1 (20%) | 4 (80%) | 0 | 1894 | 1896 | 74 jaar, 46 dagen |
BIGGELAAR | 5 (0.16%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 1955 | 2018 | 62 jaar, 97 dagen |
Berkel | 5 (0.16%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 1851 | 1914 | N/A |
LAMERS | 5 (0.16%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 1871 | 2012 | 77 jaar, 115 dagen |
CARRENO | 5 (0.16%) | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 1930 | 1965 | N/A |
Glaap | 5 (0.16%) | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 1887 | 1927 | 0 jaar, 123 dagen |
RIGBY | 5 (0.16%) | 5 (100%) | 0 | 0 | 1965 | 2003 | N/A |
MADALA | 5 (0.16%) | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 1911 | 1911 | 72 jaar, 0 dagen |
C(K)ROES | 4 (0.12%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1766 | 1776 | 0 jaar, 3 dagen |
DERKSEN | 4 (0.12%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 1835 | 1835 | N/A |
LANGENFELD | 4 (0.12%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1901 | 1907 | 58 jaar, 179 dagen |
DINNISSEN | 4 (0.12%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1953 | 1998 | N/A |
Maassen | 4 (0.12%) | 4 (100%) | 0 | 0 | 1905 | 1905 | N/A |
DERKS | 4 (0.12%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1876 | 1971 | 74 jaar, 12 dagen |
SCHONENBERG | 4 (0.12%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 1947 | 1980 | 51 jaar, 245 dagen |
ZWETSLOOT | 4 (0.12%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1955 | 1960 | N/A |
LUCASSEN | 4 (0.12%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 1769 | 1972 | 47 jaar, 0 dagen |
SOMERS | 4 (0.12%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
Kleijn | 4 (0.12%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1881 | 1915 | 82 jaar, 246 dagen |
KOCK | 4 (0.12%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | N/A | N/A | N/A |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16» Volgende»