Rapport: Kreeft

         Beschrijving: Cancer: 22 JUN - 22 JUL


Treffers 151 t/m 162 van 162  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Levend
151 I1833  Wanders  Gertruda  22 jun 1897  Groesbeek  
152 I1834  Wanders  Hendrik  10 jul 1904  Groesbeek  
153 I1839  Wanders  Johanna  20 jul 1894  Groesbeek  
154 I1837  Wanders  Mina  21 jul 1899  Groesbeek  
155 I988  Weem  Bernardus  22 jul 1799  Mill  
156 I953  Weem  Maria  2 jul 1827  Mill  
157 I770  Wijst  Maria Samuela Oda  17 jul 1924  Zeeland  
158 I769  Wijst  Martinus Wilhelmus  17 jul 1924  Zeeland  
159 I0636  WOLLENBERG  Johannes Albertus  21 jul 1913  Ottersum  
160 I203  Zanden  Albertus  9 jul 1813  Schaijk  
161 I643  Zanden  Francina  30 jun 1850  Herpen  
162 I0980           


«Vorige 1 2 3 4



Snelle Links

Contact

Bericht Beheerder