De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
Treffers 1 t/m 50 van 104
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | AALDERS, Bernardus Johannes | 12 jun 1890 | Nijmegen | I244 |
2 | AALDERS, Hendrika Theodora | 1916 | Nijmegen | I245 |
3 | ARNTZ, Gerardus Hendrikus | jan 1943 | Nijmegen | I1620 |
4 | ARNTZ, Johanna Geertruida | 1938 | Nijmegen | I1618 |
5 | ARNTZ, Piet | 19 dec 1939 | Nijmegen | I1619 |
6 | BENNIK, Dirk Jozef Maria | 13 okt 1954 | Nijmegen | I311 |
7 | BENNIK, Hendrik Gerrit | 25 apr 1915 | nijmegen | I307 |
8 | BRUIN, de Quinn | 12 aug 2021 | Nijmegen | I2086 |
9 | CLOOSTERMAN, Antoinette | 2 okt 1917 | Nijmegen | I0165 |
10 | DERKZEN, Jordy | 9 jul 1993 | Nijmegen | I1016 |
11 | DIESVELD, Gerardus Hendrikus Petrus | 8 jun 1905 | Nijmegen | I66 |
12 | DREUMEL, van Johanna Elisabeth | 20 sep 1885 | Nijmegen | I1352 |
13 | GEUTJES, Hendrik | 3 jun 1877 | Nijmegen | I00000052 |
14 | GEUTJES, Petronella Theodora | 1 apr 1922 | Nijmegen | I00000057 |
15 | GEUTJES, Theodora Theresia | 12 dec 1928 | Nijmegen | I00000060 |
16 | GEVELING, Gerardus | 27 okt 1881 | Nijmegen | I0358 |
17 | HEIJNEN, Antonius | 17 mei 1841 | Nijmegen | I292 |
18 | HEIJNEN, Arnoldus | 10 nov 1837 | Nijmegen | I291 |
19 | HEIJNEN, Hendrika | 17 mrt 1848 | Nijmegen | I296 |
20 | HEIJNEN, Johannes | 5 jun 1835 | Nijmegen | I290 |
21 | HEIJNEN, Maria | 17 jan 1845 | Nijmegen | I295 |
22 | HERMENS, N.N. | 20 jul 1952 | Nijmegen | I470 |
23 | HEUMEN, van Arnoldus | 7 aug 1855 | Nijmegen | I261 |
24 | HEUMEN, van Johannes | 2 feb 1823 | Nijmegen | I258 |
25 | HEUMEN, van Johannes | 13 nov 1858 | Nijmegen | I262 |
26 | HOOFT, van 't Hendrikus Rudolphus | 4 jul 1918 | Nijmegen | I0142 |
27 | HOOGSTRATEN, Alijda Maria | 16 nov 1857 | Nijmegen | I52 |
28 | HOOGSTRATEN, Anna Maria Louisa | 24 sep 1892 | Nijmegen | I243 |
29 | HOOGSTRATEN, Arnoldus | 9 apr 1823 | Nijmegen | I19 |
30 | HOOGSTRATEN, Arnoldus | 1 jun 1936 | Nijmegen | I1530 |
31 | HOOGSTRATEN, Arnoldus Hubertus Aloisius | 31 jan 1890 | Nijmegen | I31 |
32 | HOOGSTRATEN, Catharina Christina Mathilde | 5 nov 1897 | Nijmegen | I28 |
33 | HOOGSTRATEN, Catharina Theodora | 21 okt 1881 | Nijmegen | I242 |
34 | HOOGSTRATEN, Eduardus Hendrikus Josephus | 13 apr 1891 | Nijmegen | I23 |
35 | HOOGSTRATEN, Elias Gerardus Franciscus | 10 feb 1905 | Nijmegen | I0035 |
36 | HOOGSTRATEN, Gerardus | 21 mrt 1795 | Nijmegen | I47 |
37 | HOOGSTRATEN, Gerardus Hendrikus | 4 mei 1855 | Nijmegen | I51 |
38 | HOOGSTRATEN, Gerardus Josephus Constant | 2 nov 1900 | Nijmegen | I30 |
39 | HOOGSTRATEN, Hendrikus Aloisius | 1 jul 1860 | Nijmegen | I00000082 |
40 | HOOGSTRATEN, Henricus Antonius Maria | 10 mei 1894 | Nijmegen | I25 |
41 | HOOGSTRATEN, Johanna Jacoba Maria | 1 nov 1896 | Nijmegen | I29 |
42 | HOOGSTRATEN, Johannes Theodorus | 18 feb 1864 | Nijmegen | I50 |
43 | HOOGSTRATEN, Josephina Johanna Elisa | 7 mrt 1899 | Nijmegen | I26 |
44 | HOOGSTRATEN, Maria Agnes | 15 aug 1797 | Nijmegen | I444 |
45 | HOOGSTRATEN, Maria Aleida Catharina | 15 mei 1903 | Nijmegen | I27 |
46 | HOOGSTRATEN, Maria Hendrina | 10 feb 1822 | Nijmegen | I240 |
47 | HOOGSTRATEN, Mathias Elias | 1 sep 1938 | Nijmegen | I42 |
48 | HOOGSTRATEN, Mathilda Gozina Maria | 28 sep 1895 | Nijmegen | I36 |
49 | HOOGSTRATEN, No Name | 26 dec 1901 | Nijmegen | I37 |
50 | HOOGSTRATEN, No Name | 28 mrt 1941 | Nijmegen | I44 |
Treffers 1 t/m 50 van 149
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | AALDERS, Hendrika Theodora | 31 mei 1921 | Nijmegen | I245 |
2 | ADRIAANS, Anna Petronella | 20 feb 1999 | Nijmegen | I903 |
3 | ALBERS, Theodorus | 27 jun 1911 | Nijmegen | I00000237 |
4 | ARIAANS, Mechtilda Mechlina | 29 jan 1966 | Nijmegen | I0600 |
5 | ARNTZ, Gerardus | 20 sep 1944 | Nijmegen | I0764 |
6 | ARNTZ, Johannes | 12 dec 1987 | Nijmegen | I0773 |
7 | ARNTZ, Piet | 28 jun 1992 | Nijmegen | I1619 |
8 | BENNIK, Dirk Jozef Maria | 31 mei 1971 | Nijmegen | I311 |
9 | BENNIK, Hendrik Gerrit | 11 mrt 1970 | Nijmegen | I307 |
10 | BERENDSEN, Catharina Maria | 20 mei 1947 | Nijmegen | I269 |
11 | BERENDSEN, Maria Judith | 21 jun 1921 | Nijmegen | I00000080 |
12 | BERENDSEN, Susanna Maria | 13 jun 1936 | Nijmegen | I270 |
13 | CORNELISSEN, Alberdina Johanna | 7 aug 2016 | Nijmegen | I0552 |
14 | CORNELISSEN, Jacobus Wilhelmus | 19 nov 2001 | Nijmegen | I0724 |
15 | CORNELISSEN, Maria Alberdina | 14 jul 2015 | Nijmegen | I0672 |
16 | CROES, Elisabeth Johanna | 20 sep 1988 | Nijmegen | I1854 |
17 | CROES, Henricus Wilhelmus | 18 nov 1995 | Nijmegen | I1864 |
18 | CROES, Jordina | 13 mrt 1967 | Nijmegen | I1359 |
19 | CROES, Lambertus Wilhelmus | 2 sep 1989 | Nijmegen | I1875 |
20 | DERKZEN, Jordy | 10 jul 1993 | Nijmegen | I1016 |
21 | DERKZEN, Theodorus Johannes Theo | 7 mrt 2001 | Nijmegen | I0387 |
22 | DOBBELSTEEN, van den Petrus Franciscus | 22 mrt 2002 | Nijmegen | I1426 |
23 | DOBBELSTEEN, van den Petrus Johannes | 5 dec 1988 | Nijmegen | I1427 |
24 | DORUSSEN, Aleida Allegonda | 15 jan 1986 | Nijmegen | I801 |
25 | DORUSSEN, Anna Maria | 23 dec 1908 | Nijmegen | I1786 |
26 | DORUSSEN, Bernardus | 27 jan 1969 | Nijmegen | I1800 |
27 | DORUSSEN, Waltherus Hendrikus | 8 apr 1998 | Nijmegen | I814 |
28 | EBBEN, Hendrikus | 16 jan 1919 | Nijmegen | I00000233 |
29 | ESHUIS, Johannes Hendrikus Maria | 24 jul 2005 | Nijmegen | I0043 |
30 | ESHUIS, Johannes Maria Hendrikus | 29 sep 2017 | Nijmegen | I0044 |
31 | GEURTS, Antonia Teresia | 7 sep 1944 | Nijmegen | I674 |
32 | GEUTJES, Petronella Theodora | 28 mrt 1997 | Nijmegen | I00000057 |
33 | GEVELING, Gerardus | 17 nov 1960 | Nijmegen | I0358 |
34 | GROENEN, Petrus | 29 sep 1966 | Nijmegen | I0110 |
35 | GUELEN, Elisabeth Anna | 6 sep 2007 | Nijmegen | I0435 |
36 | HABRAKEN, Antonia Helena | 21 feb 1982 | Nijmegen | I671 |
37 | HEIJDEN, van der Hendrina Hendrika Maria | 8 mrt 1949 | Nijmegen | I472 |
38 | HEIJDEN, van der Lambertus Wilhelmus | 22 feb 1974 | Nijmegen | I130 |
39 | HEIJNEN, Johannes | 27 feb 1892 | Nijmegen | I290 |
40 | HERMENS, N.N. | 20 jul 1952 | Nijmegen | I470 |
41 | HEUMEN, van Johannes | 5 apr 1869 | Nijmegen | I258 |
42 | HOOFT, van 't Hendrikus | 4 jan 1940 | Nijmegen | I1382 |
43 | HOOFT, van 't Hendrikus Rudolphus | 26 dec 1994 | Nijmegen | I0142 |
44 | HOOGSTRATEN, Alijda Maria | 15 sep 1859 | Nijmegen | I52 |
45 | HOOGSTRATEN, Arnoldus | 12 jun 1899 | Nijmegen | I19 |
46 | HOOGSTRATEN, Arnoldus Hubertus Aloisius | 13 mrt 1983 | Nijmegen | I31 |
47 | HOOGSTRATEN, Catharina Christina Mathilde | 12 jun 1900 | Nijmegen | I28 |
48 | HOOGSTRATEN, Elias Gerardus Franciscus | 8 feb 1975 | Nijmegen | I0035 |
49 | HOOGSTRATEN, Gerardus Hendrikus | 19 sep 1937 | Nijmegen | I51 |
50 | HOOGSTRATEN, Hendrikus Aloisius | 1 apr 1927 | Nijmegen | I00000082 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
1 | CROES, Lambertus Wilhelmus | 6 sep 1989 | Nijmegen | I1875 |
2 | WANDERS, Petronella | Nijmegen | I1828 | |
3 | WANDERS, Theodorus Gerardus Daniƫl | Nijmegen | I00000070 |
Treffers 1 t/m 44 van 44
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Aalders / Hoogstraten | 9 jul 1914 | Nijmegen | F82 |
2 | Berendsen / Albers | 4 mei 1893 | Nijmegen | F93 |
3 | CROES / DREUMEL | 20 apr 1913 | Nijmegen | F417 |
4 | CROES / Haren | 29 dec 1927 | Nijmegen | F581 |
5 | CROES / NIKKELEN | 3 nov 1927 | Nijmegen | F419 |
6 | Diesveld / SIEZENIS | 14 nov 1930 | Nijmegen | F15 |
7 | ESHUIS / KROES | 4 okt 1957 | Nijmegen | F016 |
8 | GROENEN / KROES | 1928 | Nijmegen | F050 |
9 | Heijnen / Hoogstraten | 31 jul 1834 | Nijmegen | F86 |
10 | Heijnen / Piron | 21 okt 1874 | Nijmegen | F600 |
11 | Heumen / Hoogstraten | 26 okt 1854 | Nijmegen | F87 |
12 | HOOFT / KROES | 5 dec 1947 | Nijmegen | F061 |
13 | HOOGSTRATEN / BERENDSEN | 2 mei 1889 | Nijmegen | F00000081 |
14 | Hoogstraten / Braam | 28 nov 1878 | Nijmegen | F81 |
15 | Hoogstraten / Hopman | 19 jan 1794 | Nijmegen | F79 |
16 | HOOGSTRATEN / Kouwen | 12 jul 1924 | Nijmegen | F7 |
17 | HOOGSTRATEN / Merks | 2 dec 1922 | Nijmegen | F6 |
18 | HOOGSTRATEN / SIEZENIS | 6 apr 1934 | Nijmegen | F006 |
19 | Hoogstraten / Simmon | 30 mrt 1821 | Nijmegen | F12 |
20 | Hoogstraten / Smulders | 8 jun 1854 | Nijmegen | F4 |
21 | JANSSEN-GROESBEEK / Ploegmakers | 5 feb 1880 | Nijmegen | F663 |
22 | JANSSEN-GROESBEEK / Wessels | 7 mei 1885 | Nijmegen | F665 |
23 | KIEZEBRINK / KROES | Nijmegen | F196 | |
24 | KLAASSEN / KROES | 1939 | Nijmegen | F100 |
25 | Kleijn / CROES | 21 apr 1910 | Nijmegen | F579 |
26 | KOKKE / BOONEN | 17 jun 1919 | Nijmegen | F195 |
27 | KROES / CLOOSTERMAN | 1944 | Nijmegen | F069 |
28 | KROES / GUELEN | 24 jul 1945 | Nijmegen | F152 |
29 | KROES / JANSEN | 1932 | Nijmegen | F123 |
30 | KROES / MARTENS | 2 mei 1935 | Nijmegen | F150 |
31 | KROES / PETERS | 8 mei 1919 | Nijmegen | F131 |
32 | KROES / WANDERS | 10 feb 1931 | Nijmegen | F001 |
33 | KROES / ZAND | 4 jul 1941 | Nijmegen | F051 |
34 | Latum / Berendsen | 19 okt 1890 | Nijmegen | F95 |
35 | Maassen / SIEZENIS | 4 aug 1939 | Nijmegen | F18 |
36 | Modderman / HOOGSTRATEN | 7 nov 1919 | Nijmegen | F9 |
37 | NICOLASEN / CROES | 20 jul 1916 | Nijmegen | F421 |
38 | RUTJES / KROES | 7 mei 1947 | Nijmegen | F060 |
39 | Semmeling / Fryns | 23 sep 1841 | Nijmegen | F607 |
40 | SIEZENIS / Oss | 9 okt 1931 | Nijmegen | F16 |
41 | VISSER / KROES | 14 nov 1963 | Nijmegen | F024 |
42 | WANDERS / JANSSEN-GROESBEEK | 6 aug 1896 | Nijmegen | F003 |
43 | Wilbers / HOOGSTRATEN | 10 aug 1934 | Nijmegen | F8 |
44 | Wouters / Smulders | 24 jul 1828 | Nijmegen | F84 |