De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | BERKEL, van Antonius Johannes | 1914 | Velp | I698 |
2 | CUPPEN, Petrus Hendrikus | 1854 | Velp | I712 |
3 | KUIJPERS, Johannes Martinus | 9 apr 1900 | Velp | I1947 |
4 | KUPPEVELD, van Franciscus Cornelis | 5 jan 1879 | Velp | I632 |
5 | KUPPEVELD, van Johannes | 5 dec 1880 | Velp | I630 |
6 | KUPPEVELD, van Maria Cornelia | 4 feb 1887 | Velp | I633 |
7 | KUPPEVELD, van Wilhelmina Johanna | 17 apr 1877 | Velp | I631 |
8 | PETERS, Johanna Wilhelmina | 20 feb 1849 | Velp | I230 |
9 | VOLLENBERG, Hendrikus | 24 aug 1828 | Velp | I569 |
10 | VOS, johanna | 13 apr 1848 | Velp | I856 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | BONGERS, Johanna Elisabeth Maria | 1 jul 2018 | Velp | I1639 |
2 | GEURTS, Elisabeth Johanna | 24 jun 2010 | Velp | I1675 |
3 | KUIJPERS, Johannes Martinus | 31 dec 1982 | Velp | I1947 |
4 | VERHAAG, Hendrika Johanna | 7 mrt 1969 | Velp | I1948 |