De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
Treffers 1 t/m 26 van 26
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | ARNTZ, Anna Maria | 27 sep 1842 | Ubbergen | I0084 |
2 | ARNTZ, Barthelomeus | 29 jun 1796 | Ubbergen | I0639 |
3 | BRAAM, Elisabeth | 5 nov 1814 | Ubbergen | I0640 |
4 | EBBEN, Hendrikus | 13 aug 1864 | Ubbergen | I00000233 |
5 | JANSEN, Geertruida | 11 apr 1865 | Ubbergen | I0254 |
6 | JANSEN, Johanna Hendrika | 29 jan 1861 | Ubbergen | I00000229 |
7 | JANSEN, Johannes | 25 jun 1873 | Ubbergen | I0256 |
8 | JANSEN, Johannes | 13 jul 1875 | Ubbergen | I0257 |
9 | JANSEN, Petronella | 26 mrt 1857 | Ubbergen | I00000227 |
10 | JANSEN, Theodora | 27 sep 1858 | Ubbergen | I00000228 |
11 | JANSEN, Theodorus | 29 nov 1862 | Ubbergen | I00000230 |
12 | KROES, Anna Maria | 12 mrt 1882 | Ubbergen | I0185 |
13 | KROES, Barthelomeus | 22 feb 1873 | Ubbergen | I0181 |
14 | KROES, Elisabeth | 2 okt 1871 | Ubbergen | I0180 |
15 | KROES, Geertruida | 1 mei 1876 | Ubbergen | I0182 |
16 | KROES, Geertruida Petronella ??? | 30 mrt 1890 | Ubbergen | I0186 |
17 | KROES, Gerardus | 19 nov 1877 | Ubbergen | I0183 |
18 | KROES, Hendrikus | 3 dec 1874 | Ubbergen | I0003 |
19 | KROES, Karolus | 30 okt 1879 | Ubbergen | I0184 |
20 | KROES, Paul Nicholas | 17 jun 1870 | Ubbergen | I0179 |
21 | KROES, Theodore | 5 feb 1869 | Ubbergen | I0178 |
22 | LEENDERS, Theodora | 30 mrt 1877 | Ubbergen | I0004 |
23 | PETERS, Maria Hendrina | 30 jul 1880 | Ubbergen | I0991 |
24 | PRUIJS, Hermanus | 1700 | Ubbergen | I1316 |
25 | VIERBOOM, Wilhelmina | 9 feb 1834 | Ubbergen | I0085 |
26 | WILLEMSEN, Gertruda | 18 okt 1807 | Ubbergen | I0087 |
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | ARNTZ, Anna Maria | 27 apr 1882 | Ubbergen | I0084 |
2 | ARNTZ, Barthelomeus | 1876 | Ubbergen | I0639 |
3 | ARNTZ, Gerardus Hendrikus | 23 sep 1944 | Ubbergen | I1620 |
4 | ARNTZ, Johanna Geertruida | 23 sep 1944 | Ubbergen | I1618 |
5 | BRAAM, Elisabeth | 1894 | Ubbergen | I0640 |
6 | JANSEN, Johanna Hendrika | 27 mei 1861 | Ubbergen | I00000229 |
7 | JANSEN, Johannes | 29 jun 1874 | Ubbergen | I0256 |
8 | JANSEN, Johannes | 8 aug 1958 | Ubbergen | I0257 |
9 | JANSEN, Petronella | 13 jun 1935 | Ubbergen | I00000227 |
10 | JANSEN, Theodorus | 11 nov 1932 | Ubbergen | I00000230 |
11 | KROES, Geertruida Petronella ??? | 30 mrt 1890 | Ubbergen | I0186 |
12 | KROES, Gerardus | 23 nov 1914 | Ubbergen | I0083 |
13 | LAMERS, Henrica | 22 aug 1951 | Ubbergen | I00000235 |
14 | LEENDERS, Peter | 15 mei 1878 | Ubbergen | I0964 |
15 | SCHEERS, Johanna Hendrika Maria | 23 sep 1944 | Ubbergen | I0765 |
16 | VERHEIJEN, Johanna | 10 jan 1915 | Ubbergen | I0173 |
17 | VIERBOOM, Wilhelmina | 19 jun 1910 | Ubbergen | I0085 |
18 | WILLEMSE, Theodora | 20 nov 1873 | Ubbergen | I0965 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | ALBERS / JANSEN | 4 apr 1883 | Ubbergen | F00000238 |
2 | ARNTZ / KROES | 28 mei 1903 | Ubbergen | F095 |
3 | ARTS / KROES | 24 apr 1907 | Ubbergen | F127 |
4 | BREMEN / JANSEN | 20 nov 1900 | Ubbergen | F00000240 |
5 | EBBEN / JANSEN | 24 aug 1905 | Ubbergen | F00000234 |
6 | JANSEN / LAMERS | 28 apr 1904 | Ubbergen | F00000236 |
7 | KROES / ARNTZ | 13 jul 1949 | Ubbergen | F186 |
8 | KROES / KLAASEN | 11 okt 1906 | Ubbergen | F077 |
9 | KROES / LEENDERS | 5 mei 1903 | Ubbergen | F002 |
10 | KROES / WILLEMSEN | 3 mei 1830 | Ubbergen | F039 |
11 | LEENDERS / PETERS | 4 nov 1903 | Ubbergen | F286 |
12 | LEENDERS / WILLEMSE | 26 nov 1834 | Ubbergen | F301 |
13 | PRUIJS / CROES | 23 sep 1729 | Ubbergen | F406 |
14 | RENSEN / LINDEN | Ubbergen | F032 |