De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | SEMMELING, Hendrik Lodewijk | 28 nov 1863 | Sint-Pieter | I2022 |
2 | SEMMELING, Maria Josephina | 8 jan 1870 | Sint-Pieter | I2024 |
3 | SEMMELING, Michaël Hubertus | 10 sep 1868 | Sint-Pieter | I2023 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | FRYNS, Anna Helena | 2 aug 1855 | Sint-Pieter | I320 |
2 | SEMMELING, Franciscus Henricus | 2 dec 1869 | Sint-Pieter | I2020 |
3 | SEMMELING, Michaël Hubertus | 1 jan 1869 | Sint-Pieter | I2023 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Semmeling / Coenen | 18 aug 1856 | Sint-Pieter | F904 |