De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
Treffers 1 t/m 45 van 45
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | DORUSSEN, Hendrikus | 20 dec 1946 | Reek | I1595 |
2 | DORUSSEN, Hendrikus Richardus | 10 dec 2002 | Reek | I0028 |
3 | DORUSSEN, Wilhelmus Hendrikus Maria | 9 mei 1960 | Reek | I1652 |
4 | HOOGEN, van den Maria Anna | 10 mei 1892 | Reek | I202 |
5 | KOENEN, Petrus Johannes | 5 okt 2019 | Reek | I1589 |
6 | KUPPEVELD, van Berdina | 14 nov 1930 | Reek | I725 |
7 | KUPPEVELD, van Maria Bernadetta | 23 feb 1937 | Reek | I726 |
8 | LOUW, de Gerardus Johannes | 6 jan 1911 | Reek | I2079 |
9 | SIEBERS, Wilhelmus Martinus | 19 nov 1926 | Reek | I232 |
10 | VERBRUGGEN, Albertus | 20 mrt 1854 | Reek | I603 |
11 | VERBRUGGEN, Johannes | 24 jun 1850 | Reek | I602 |
12 | VERBRUGGEN, Johannes | 15 dec 1924 | Reek | I1750 |
13 | VERBRUGGEN, Lambertus | 7 jan 1889 | Reek | I604 |
14 | VERBRUGGEN, Lambertus | 24 okt 1899 | Reek | I201 |
15 | VERBRUGGEN, Martinus Johannes | 1 nov 1969 | Reek | I579 |
16 | ZANDEN, van der Henrica | 7 mei 1938 | Reek | I1751 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
1 | DORUSSEN, Hendrikus Richardus | Reek | I0028 | |
2 | VERBRUGGEN, Maria | 18 mei 1984 | Reek | I593 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | DORUSSEN / VERBRUGGEN | 13 mei 1918 | Reek | F496 |
2 | Hoogen / Lange | 8 mei 1930 | Reek | F782 |
3 | KROES / BERGERVOET | 6 mei 1912 | Reek | F112 |
4 | KROES / BERGERVOET | 29 apr 1919 | Reek | F107 |
5 | Kuppeveld / VERBRUGGEN | 24 jul 1924 | Reek | F764 |
6 | Thijsen / Verbruggen | 23 mei 1899 | Reek | F722 |
7 | Thomassen / VERBRUGGEN | 13 mei 1918 | Reek | F73 |
8 | Verbruggen / Hoogen | 10 mei 1849 | Reek | F70 |
9 | VERBRUGGEN / Hoogen | 7 mei 1917 | Reek | F724 |
10 | VERBRUGGEN / Louw | 8 mei 1930 | Reek | F766 |
11 | VERBRUGGEN / ZANDEN | 19 mei 1883 | Reek | F542 |
12 | Zanden / Verbruggen | 23 apr 1888 | Reek | F72 |