De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | JANSSEN-GROESBEEK, Hendricus | 21 dec 1859 | Mook | I448 |
2 | JANSSEN-GROESBEEK, Maria | 13 okt 1861 | Mook | I0007 |
3 | JANSSEN-GROESBEEK, Peter | 4 dec 1857 | Mook | I449 |
4 | JANSSEN-GROESBEEK, Theodorus | 13 okt 1861 | Mook | I454 |
5 | VISSER, Rudolf Bernardus Egbertus | 1 jan 1965 | Mook | I0062 |
6 | VOET, Hendrika Theodora | 1892 | Mook | I530 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | JANSSEN-GROESBEEK, Hendricus | 3 dec 1862 | Mook | I448 |