De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | CROES, Alexander | 1662 | Keeken | I0098 |
2 | CROES, Hendrica | 1695 | Keeken | I1269 |
3 | CROES, Hendrijn | 29 sep 1692 | Keeken | I1268 |
4 | CROES, Pauwell | 6 apr 1687 | Keeken | I0096 |
5 | TONISSEN, Sophia | 1662 | Keeken | I0099 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | CROES, Alexander | 1713 | Keeken | I0098 |
2 | CROES, Pauwell | 15 jan 1749/50 | Keeken | I0096 |
3 | TONISSEN, Sophia | 1696 | Keeken | I0099 |