De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | DE VRIES, Anna Maria | 17 jul 1740 | Huissen | I1295 |
2 | GEVELING, Johannes Theodorus | 25 mei 1840 | Huissen | I251 |
3 | SMULDERS, Antonius | 20 nov 1810 | Huissen | I436 |
4 | SMULDERS, Maria Catharina | 24 feb 1823 | Huissen | I20 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | ONTIJT, Catharina Maria | 7 juni 1849 | Huissen | I247 |
2 | SMULDERS, Alijda | 6 mrt 1885 | Huissen | I49 |
3 | SMULDERS, Jan Derk | 16 aug 1815 | Huissen | I246 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Geveling / Smulders | 2 mei 1836 | Huissen | F85 |
2 | Smulders / Ontijt | 30 mei 1797 | Huissen | F83 |