De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | CORNELISSEN, Maria | 4 nov 1887 | Heumen | I0362 |
2 | JANSSEN-BOUWMEESTER, Catharina Allegonda | 21 mrt 1896 | Heumen | I1527 |
3 | JANSSEN-BOUWMEESTER, Herman | 23 okt 1889 | Heumen | I1526 |
4 | JANSSEN-BOUWMEESTER, Joannes Wilh Herm | 6 aug 1885 | Heumen | I0366 |
5 | JANSSEN-BOUWMEESTER, Wilhelmus | 28 jan 1934 | Heumen | I0656 |
6 | JANSSEN-GROESBEEK, Cornelis | 1827 | Heumen | I00000036 |
7 | JANSSEN-GROESBEEK, Johanna | 7 sep 1859 | Heumen | I00000037 |
8 | RUSZ, Petronella | 2 apr 1866 | Heumen | I00000042 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | JANSSEN-BOUWMEESTER, Catharina Allegonda | 17 mei 1984 | Heumen | I1527 |
2 | JANSSEN-BOUWMEESTER, Herman | 15 apr 1990 | Heumen | I1526 |
3 | JANSSEN-BOUWMEESTER, Joannes Wilh Herm | 13 okt 1937 | Heumen | I0366 |
4 | JANSSEN-BOUWMEESTER, Wilhelmus | 26 apr 2006 | Heumen | I0656 |
5 | KROES, Antoon Theodorus | 3 jan 1989 | Heumen | I0243 |
6 | KROES, Gerda | 24 mei 2010 | Heumen | I0434 |
7 | KROES, Johanna Maria | 31 okt 1967 | Heumen | I0309 |
8 | KROES, Truus | mei 2010 | Heumen | I0431 |
9 | MEEWISSEN, Anna Catherina | 2 okt 1944 | Heumen | I1827 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | JANSSEN-GROESBEEK / GEURTS | 16 aug 1856 | Heumen | F00000035 |
2 | KROES / CORNELISSEN | 11 mei 1921 | Heumen | F129 |
3 | KROES / TAX | 14 apr 1939 | Heumen | F151 |