De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | LANGE, Maria Catharina | 1901 | Herpen | I761 |
2 | THOMASSEN, Marinus | 30 jan 1886 | Herpen | I220 |
3 | VERBRUGGEN, Hendricus Johannes | 20 apr 1892 | Herpen | I580 |
4 | VERBRUGGEN, Hendrikus | 5 sep 1864 | Herpen | I597 |
5 | VERBRUGGEN, Johannes Donatus | 7 jul 1897 | Herpen | I594 |
6 | VERBRUGGEN, Johannes Maria | 27 mei 1894 | Herpen | I592 |
7 | VERBRUGGEN, Maria | 24 nov 1895 | Herpen | I593 |
8 | ZANDEN, van der Francina | 30 jun 1850 | Herpen | I643 |
9 | ZANDEN, van der Henrica | 26 feb 1855 | Herpen | I1751 |
10 | ZANDEN, van der Johanna Maria | 15 mei 1889 | Herpen | I213 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | VERBRUGGEN, Joanna | 30 jan 1889 | Herpen | I609 |
2 | VERBRUGGEN, Johannes Maria | 21 mrt 1897 | Herpen | I592 |