De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
Treffers 1 t/m 50 van 72
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | BONGERS, Johanna Elisabeth Maria | 25 nov 1960 | Escharen | I1639 |
2 | BONGERS, Petrus Andreas Maria | 12 apr 1965 | Escharen | I1638 |
3 | BOSSER, Maria Anna | 1859 | Escharen | I713 |
4 | BROEREN, Gerardus | 1819 | Escharen | I538 |
5 | CHRISTIAANS, Franciscus | 1889 | Escharen | I2070 |
6 | CRUIJSEN, van der Walterus Wilhelmus | 1915 | Escharen | I704 |
7 | CUPPEN, Adriana Maria | 3 apr 1882 | Escharen | I214 |
8 | CUPPEN, Antonia Maria | 25 mrt 1892 | Escharen | I711 |
9 | CUPPEN, Catharina Anna Maria | 24 nov 1887 | Escharen | I218 |
10 | CUPPEN, Harrie | 27 dec 1924 | Escharen | I1679 |
11 | CUPPEN, Hendricus Matheus | 31 mei 1904 | Escharen | I734 |
12 | CUPPEN, Johanna Antonia | 21 jul 1890 | Escharen | I219 |
13 | CUPPEN, Johannes Wilhelmus | 3 aug 1894 | Escharen | I730 |
14 | CUPPEN, Maria Ardina | 15 okt 1885 | Escharen | I217 |
15 | CUPPEN, Marinus | 5 aug 1900 | Escharen | I733 |
16 | CUPPEN, Petronella Johanna | 6 sep 1883 | Escharen | I216 |
17 | CUPPEN, Petrus Hendricus | 12 mrt 1899 | Escharen | I732 |
18 | CUPPEN, Wilhelmina Sebastiana | 31 mrt 1897 | Escharen | I731 |
19 | EMONS, Cornelis | 1806 | Escharen | I743 |
20 | EMONS, Maria | 1 jan 1804 | Escharen | I756 |
21 | EMONS, Peter | 1850 | Escharen | I764 |
22 | EMONS, Wilhemina | 23 dec 1852 | Escharen | I741 |
23 | ERMERS, Hendrina | 24 jun 1824 | Escharen | I1715 |
24 | EVERS, Everardus | 1808 | Escharen | I536 |
25 | GEURTS, Anna | 1763 | Escharen | I532 |
26 | GEURTS, Elisabeth Johanna | 23 feb 1922 | Escharen | I1675 |
27 | GEURTS, Johanna Maria | 12 nov 1923 | Escharen | I670 |
28 | JACOBS, Gerardus | 9 mei 1799 | Escharen | I757 |
29 | JACOBS, Petronella | 1808 | Escharen | I744 |
30 | JORDENS, Wilhelmina | 1809 | Escharen | I637 |
31 | KOENEN, André | 14 jul 1937 | Escharen | I1590 |
32 | KOENEN, Catharina | 1 MRT 1894 | Escharen | I1709 |
33 | KOENEN, Gerardus | 29 mrt 1884 | Escharen | I1585 |
34 | KOENEN, Hendrica | 5 aug 1896 | Escharen | I1710 |
35 | KOENEN, Hendrikus | 14 feb 1883 | Escharen | I1712 |
36 | KOENEN, Jan | 6 jun 1926 | Escharen | I1586 |
37 | KOENEN, Joannes | 25 apr 1855 | Escharen | I1703 |
38 | KOENEN, Johanna | 21 sep 1852 | Escharen | I1734 |
39 | KOENEN, Johanna | 15 jan 1888 | Escharen | I1713 |
40 | KOENEN, Maria | 24 dec 1885 | Escharen | I1711 |
41 | KOENEN, Nellie | 27 dec 1931 | Escharen | I1588 |
42 | KOENEN, Wim | 27 jan 1928 | Escharen | I1587 |
43 | KUIJPERS, Harry | 6 jan 1934 | Escharen | I1945 |
44 | KUPPENVELD, van Nicolaas Hendricus | 1919 | Escharen | I675 |
45 | KUPPEVELD, van Arnoldus | 1844 | Escharen | I639 |
46 | KUPPEVELD, van Cornelia | 1845 | Escharen | I641 |
47 | KUPPEVELD, van Peter | 1842 | Escharen | I638 |
48 | LINDERS, Henrica Theodora | 1905 | Escharen | I480 |
49 | MARTENS, Wilhelmus Laurentius | 1912 | Escharen | I191 |
50 | MICHIELS, Maria | 1827 | Escharen | I543 |
Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | BONGERS, Harrie | 11 jan 2007 | Escharen | I1635 |
2 | BOSSER, Maria Anna | 29 jun 1938 | Escharen | I713 |
3 | CUPPEN, Hendricus Matheus | 4 aug 1922 | Escharen | I734 |
4 | CUPPEN, Petrus Hendrikus | 10 jun 1934 | Escharen | I712 |
5 | DORUSSEN, Hendrika Johanna | 10 apr 2010 | Escharen | I1600 |
6 | EMONS, Cornelis | 17 dec 1884 | Escharen | I743 |
7 | EMONS, Maria | 13 mei 1876 | Escharen | I756 |
8 | EMONS, Wilhemina | 24 mei 1892 | Escharen | I741 |
9 | GEURTS, Anna | 20 sep 1838 | Escharen | I532 |
10 | GEURTS, Bernardus Lambertus | 11 sep 1984 | Escharen | I653 |
11 | HOPMAN, Johannes Jacobus( Jan) | 14 okt 1987 | Escharen | I0550 |
12 | KOENEN, Elisabeth antonetta maria | 10 jan 1934 | Escharen | I1702 |
13 | KOENEN, Joannes | 16 mrt 1920 | Escharen | I1703 |
14 | MANDERS, Petronella Catherina Maria | 25 jan 1924 | Escharen | I654 |
15 | REIJNEN, Gerardus | 26 feb 1923 | Escharen | I740 |
16 | ROELOFS, Maria | 7 mei 1866 | Escharen | I507 |
17 | SCHAAP, Petrus | 5 jan 1924 | Escharen | I652 |
18 | VERBERK, Johanna | 7 mei 1925 | Escharen | I1704 |
19 | VOLLENBERG, Gerardus | 12 okt 1831 | Escharen | I555 |
20 | VOLLENBERG, Johannes | 20 mei 1861 | Escharen | I506 |
21 | VOLLENBERG, Maria | 7 jun 1859 | Escharen | I561 |
22 | VOLLENBERG, Peter | 27 jun 1838 | Escharen | I531 |
23 | VOLLENBERG, Regina | 13 jan 1886 | Escharen | I535 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
1 | KLEIN, de Maria Johanna | 2 feb 1990 | Escharen | I1584 |
2 | KOENEN, Gerardus | 2 jul 1981 | Escharen | I1585 |
3 | KROES, Johanna Christina | 16 jun 2000 | Escharen | I0551 |
Treffers 1 t/m 18 van 18
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Berg / Cuppen | 28 apr 1919 | Escharen | F770 |
2 | Broeren / Vollenberg | 21 apr 1854 | Escharen | F699 |
3 | Cuppen / Bosser | 25 apr 1881 | Escharen | F758 |
4 | Emons / Jacobs | 19 mei 1846 | Escharen | F774 |
5 | Evers / Vollenberg | 30 jan 1849 | Escharen | F698 |
6 | Geurts / Habraken | 21 mei 1924 | Escharen | F735 |
7 | Geurts / Manders | 9 apr 1921 | Escharen | F732 |
8 | KOENEN / VERBERK | 24 apr 1882 | Escharen | F528 |
9 | Kuijpers / Verhaag | 2 mei 1927 | Escharen | F892 |
10 | Lange / Reijnen | 18 apr 1921 | Escharen | F775 |
11 | Nuijen / Vollenberg | 30 mrt 1826 | Escharen | F704 |
12 | Reijnen / Cuppen | 4 apr 1928 | Escharen | F772 |
13 | Reijnen / Emons | 10 jan 1887 | Escharen | F773 |
14 | Rutten / Kuppeveld | 18 feb 1924 | Escharen | F913 |
15 | VERBRUGGEN / Cuppen | 28 apr 1919 | Escharen | F757 |
16 | Vollenberg / Michiels | 20 feb 1854 | Escharen | F701 |
17 | Vollenberg / Roelofs | 5 mei 1816 | Escharen | F686 |
18 | vollenberg / Rooij | 23 nov 1850 | Escharen | F679 |