De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | BERENDSEN, Constantia Antonetta | 5 mei 1871 | Duiven | I274 |
2 | BERENDSEN, Eduard Joseph Maria | 6 sep 1866 | Duiven | I271 |
3 | BERENDSEN, Huberta Barbara Maria | 15 may1868 | Duiven | I272 |
4 | BERENDSEN, Mathilda Gesina Maria | 19 dec 1869 | Duiven | I273 |
5 | BERENDSEN, Susanna Maria | 11 aug 1865 | Duiven | I270 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | BREE, van Catharina Margaretha | 6 mei 1871 | Duiven | I22 |