De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | KOKKE, Johannes Cornelis | 19 nov 1869 | Beek | I0280 |
2 | WANDERS, Mathijs | 9 feb 1864 | Beek | I00000015 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | GERRITSEN, Theodorus Antonius Maria | 25 jan 1992 | Beek | I0667 |
2 | HERMSEN, Willelmina | 10 mei 1899 | Beek | I00000005 |
3 | JANSSEN-GROESBEEK, Johanna | 13 mrt 1896 | Beek | I00000037 |
4 | KROES, Elisabeth | 15 apr 2001 | Beek | I0648 |
5 | KROES, Johannes | 24 apr 2018 | Beek | I0650 |
6 | KROES, Maria | 1925 | Beek | I0250 |
7 | RUSZ, Petronella | 25 apr 1889 | Beek | I00000042 |
8 | WANDERS, Johanna | 9 sep 1940 | Beek | I00000016 |
9 | WANDERS, Julianus | 26 apr 1898 | Beek | I00000003 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
1 | JANSSEN-GROESBEEK, Maria | 26 aug 1943 | Beek | I0007 |
2 | KROES, Johanna Maria | 1 dec 2012 | Beek | I0647 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | GEUTJES / WANDERS | 28 apr 1921 | Beek | F00000053 |