De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
Treffers 1 t/m 50 van 83
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | BALENDONG, Maria Margaretha | 1747 | Maastricht | I433 |
2 | CLEUREN, Johannes | 1876 | Maastricht | I340 |
3 | CLOSE, Maria Helena | 1888 | Maastricht | I338 |
4 | COLIER, Joannes Lambertus | 1822 | Maastricht | I429 |
5 | CORNELISSEN, Maria Anna | 1875 | Maastricht | I96 |
6 | DEEN, Maria Hubertina | 1881 | Maastricht | I339 |
7 | DOOREN, van Henricus | 3 mei 1889 | Maastricht | I2011 |
8 | DOOREN, van Josephus | 19 mrt 1891 | Maastricht | I2012 |
9 | DOOREN, van Laurentius Josephus | 6 jan 1885 | Maastricht | I2010 |
10 | FRYNS, Anna Helena | 27 mrt 1815 | Maastricht | I320 |
11 | GUIRAND, Joannes Jacobus | 20 jan 1775 | Maastricht | I414 |
12 | GUIRAND, Joannes Jacobus | 19 okt 1844 | Maastricht | I420 |
13 | GUIRAUD, Anna | 3 jun 1854 | Maastricht | I418 |
14 | GUIRAUD, Anna Helena | 6 okt 1904 | Maastricht | I2006 |
15 | GUIRAUD, Anna Maria | 30 mrt 1894 | Maastricht | I2007 |
16 | GUIRAUD, Hendrik | 4 mei 1865 | Maastricht | I2000 |
17 | GUIRAUD, Joannes Hermanus | 5 sep 1848 | Maastricht | I421 |
18 | GUIRAUD, Johannes Cornelius Andreas | 12 nov 1891 | Maastricht | I2003 |
19 | GUIRAUD, Leonardus Hubertus | 25 jun 1821 | Maastricht | I89 |
20 | GUIRAUD, Ludovicus | 20 apr 1907 | Maastricht | I2008 |
21 | GUIRAUD, Maria | 19 sep 1817 | Maastricht | I428 |
22 | GUIRAUD, Maria Anna | 19 dec 1859 | Maastricht | I416 |
23 | GUIRAUD, Maria Elisabeth | 20 jul 1899 | Maastricht | I2009 |
24 | GUIRAUD, Maria Helena | 16 mei 1851 | Maastricht | I00000203 |
25 | GUIRAUD, Maria Joanna | 4 jan 1897 | Maastricht | I2004 |
26 | GUIRAUD, Marie | 14 apr 1889 | Maastricht | I2002 |
27 | GUIRAUD, Mathias Nicolaas | 1 okt 1902 | Maastricht | I2005 |
28 | GUIRAUD, Mathijs Nicolaas | 10 sep 1814 | Maastricht | I399 |
29 | GUIRAUD, Nicolaas Frederik | 10 jan 1816 | Maastricht | I88 |
30 | GUIRAUD, Petrus | 29 apr 1857 | Maastricht | I419 |
31 | KONINKX, Augustinus | 18 aug 1850 | Maastricht | I855 |
32 | L'ESPOIR, Arnold | 1863 | Maastricht | I422 |
33 | MEIJERS, Elisabeth Joanna Maria | 27 dep 1864 | Maastricht | I2001 |
34 | MOUSSET, Barbara Catharina | 19 dec 1845 | Maastricht | I00000206 |
35 | MOUSSET, Beatrix Philomena | 5 dec 1841 | Maastricht | I351 |
36 | MOUSSET, Maria | 21 mei 1849 | Maastricht | I352 |
37 | MOUSSET, Maria Anna | 10 jun 1852 | Maastricht | I353 |
38 | MOUSSET, Martinus Josephus Joannes | 24 jun 1835 | Maastricht | I350 |
39 | MOUSSET, Simon | 25 jun 1853 | Maastricht | I354 |
40 | OOSTEN, van Maria | 23 sep 1822 | Maastricht | I400 |
41 | SCHILS, Philomena Lambertina | 14 feb 1854 | Maastricht | I423 |
42 | SEMMELING, Elisabeth | 27 jan 1873 | Maastricht | I329 |
43 | SEMMELING, Franciscus Henricus | 20 mrt 1851 | Maastricht | I2020 |
44 | SEMMELING, Gertrudis | 30 jul 1883 | Maastricht | I332 |
45 | SEMMELING, Helena | 14 feb 1886 | Maastricht | I336 |
46 | SEMMELING, Hendrikus | 29 sep 1881 | Maastricht | I331 |
47 | SEMMELING, Jacobus | 20 apr 1887 | Maastricht | I334 |
48 | SEMMELING, Josephina | 28 okt 1875 | Maastricht | I327 |
49 | SEMMELING, Maria | 26 okt 1841 | Maastricht | I2017 |
50 | SEMMELING, Maria | 21 nov 1884 | Maastricht | I333 |
Treffers 1 t/m 50 van 50
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | BALENDONG, Maria Margaretha | 30 nov 1817 | Maastricht | I433 |
2 | CORNELISSEN, Maria Anna | 25 jun 1946 | Maastricht | I96 |
3 | GUIRAND, Joannes Jacobus | 10 feb 1845 | Maastricht | I420 |
4 | GUIRAUD, Anna | 25 mrt 1857 | Maastricht | I418 |
5 | GUIRAUD, Hendrik | 6 jun 1916 | Maastricht | I2000 |
6 | GUIRAUD, Joannes Hermanus | 27 dec 1888 | Maastricht | I421 |
7 | GUIRAUD, Ludovicus | 17 jul 1908 | Maastricht | I2008 |
8 | GUIRAUD, Maria Anna | 19 jan 1927 | Maastricht | I416 |
9 | GUIRAUD, Maria Elisabeth | 4 mei 1942 | Maastricht | I2009 |
10 | GUIRAUD, Maria Joanna | 1 sep 1930 | Maastricht | I2004 |
11 | GUIRAUD, Marie | 15 jun 1891 | Maastricht | I2002 |
12 | GUIRAUD, Mathias Nicolaas | 8 mrt 1942 | Maastricht | I2005 |
13 | GUIRAUD, Mathijs Nicolaas | 14 feb 1883 | Maastricht | I399 |
14 | GUIRAUD, Nicolaas Frederik | 15 jan 1816 | Maastricht | I88 |
15 | GUIRAUD, Petrus | 27 mrt 1888 | Maastricht | I419 |
16 | MEIJERS, Elisabeth Joanna Maria | 14 dec 1940 | Maastricht | I2001 |
17 | MOUSSET, Barbara Catharina | 1 feb 1924 | Maastricht | I00000206 |
18 | MOUSSET, Beatrix Philomena | 20 feb 1930 | Maastricht | I351 |
19 | MOUSSET, Jan Lodewijk | 15 nov 1860 | Maastricht | I321 |
20 | MOUSSET, Maria | 28 jan 1953 | Maastricht | I352 |
21 | MOUSSET, Maria Anna | 18 jun 1852 | Maastricht | I353 |
22 | MOUSSET, Martinus Josephus Joannes | 7 mei 1912 | Maastricht | I350 |
23 | MOUSSET, Simon | 4 okt 1854 | Maastricht | I354 |
24 | OOSTEN, van Maria | 29 okt 1896 | Maastricht | I400 |
25 | SCHILS, Philomena Lambertina | 22 jan 1937 | Maastricht | I423 |
26 | SEMMELING, Elisabeth | 20 okt 1874 | Maastricht | I329 |
27 | SEMMELING, Gertrudis | 30 dec 1897 | Maastricht | I332 |
28 | SEMMELING, Helena | 15 mrt 1886 | Maastricht | I336 |
29 | SEMMELING, Hendrikus | 26 jul 1936 | Maastricht | I331 |
30 | SEMMELING, Jacobus | 1 feb 1935 | Maastricht | I334 |
31 | SEMMELING, Josephina | 10 mei 1940 | Maastricht | I327 |
32 | SEMMELING, Maria | 16 mrt 1926 | Maastricht | I333 |
33 | SEMMELING, Maria Elisabeth | 5 mrt 1900 | Maastricht | I54 |
34 | SEMMELING, Philomena | 16 nov 1874 | Maastricht | I330 |
35 | SEMMELING, Ursula | 13 jul 1892 | Maastricht | I335 |
36 | SEMMELING, Willem Hendrik | 12 mrt 1914 | Maastricht | I00000208 |
37 | SIEZENIS, Anna | 20 nov 1918 | Maastricht | I1995 |
38 | SIEZENIS, Arnoldus Johannes | 14 jul 1947 | Maastricht | I57 |
39 | SIEZENIS, Maria Elisabeth | 7 jul 1870 | Maastricht | I255 |
40 | SIEZENIS, Mathieu | 20 mrt 1900 | Maastricht | I1996 |
41 | SIEZENIS, No Name | 2 mrt 1872 | Maastricht | I254 |
42 | SIEZENIS, No Name | 4 mrt 1900 | Maastricht | I58 |
43 | SIEZENIS, No Name | 17 feb 1909 | Maastricht | I65 |
44 | SIEZENIS, Petrus Hubertus | 20 feb 1912 | Maastricht | I411 |
45 | SIEZENIS, Philomena Maria | 10 jan 1880 | Maastricht | I410 |
46 | SIEZENIS, Pierre | 4 dec 1902 | Maastricht | I1997 |
47 | SIEZENIS, Pieter Albertus | 21 dec 1858 | Maastricht | I397 |
48 | SIEZENIS, Wilhelmus Henricus | 4 aug 1898 | Maastricht | I56 |
49 | THIEL, Margaretha Maria | 13 feb 1838 | Maastricht | I415 |
50 | WATTELET, Beatrix Hubertina | 2 jan 1896 | Maastricht | I322 |
Treffers 1 t/m 19 van 19
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Cleuren / SEMMELING | 26 mei 1897 | Maastricht | F614 |
2 | Colier / Guiraud | 2 jul 1846 | Maastricht | F652 |
3 | Danse / Mousset | 7 sep 1892 | Maastricht | F621 |
4 | Guirand / Thiel | 28 jan 1798 | Maastricht | F646 |
5 | Guiraud / Meijers | 20 feb 1889 | Maastricht | F901 |
6 | Guiraud / Oosten | 22 aug 1844 | Maastricht | F638 |
7 | Guiraud / Schils | 24 jan 1883 | Maastricht | F649 |
8 | L'Espoir / GUIRAUD | 23 sep 1885 | Maastricht | F648 |
9 | Mousset / Wattelet | 3 jul 1834 | Maastricht | F608 |
10 | Ronda / Mousset | 2 jun 1869 | Maastricht | F620 |
11 | SEMMELING / Close | 2 feb 1910 | Maastricht | F612 |
12 | SEMMELING / Deen | 6 aug 1902 | Maastricht | F613 |
13 | SEMMELING / MOUSSET | 9 aug 1871 | Maastricht | F00000207 |
14 | SEMMELING / Servais | 27 okt 1909 | Maastricht | F616 |
15 | SIEZENIS / Cornelissen | 5 mei 1897 | Maastricht | F899 |
16 | SIEZENIS / GUIRAUD | 1 dec 1869 | Maastricht | F00000204 |
17 | SIEZENIS / Semmeling | 22 apr 1896 | Maastricht | F14 |
18 | SIEZENIS / SEMMELING | 28 aug 1901 | Maastricht | F00000084 |
19 | Wingers / SEMMELING | 16 nov 1910 | Maastricht | F611 |