De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
Geboorte | 9 feb 1875 | Oss | ||||||||||||||||||
Overleden | 5 dec 1944 | Grave | ||||||||||||||||||
Vader | BEEVERS, Johannes, geb. 26 mrt 1829, Oss | |||||||||||||||||||
Moeder | HEUVEL, van den Jacoba, geb. 15 apr 1844, Oss | |||||||||||||||||||
Getrouwd | 2 mei 1873 | Oss | ||||||||||||||||||
Gezin | ZWAKHOVEN, Gerardus Hubertus, geb. 5 okt 1861, Roermond | |||||||||||||||||||
Getrouwd | 8 dec 1898 | Grave | ||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||
Geboorte | 15 okt 1866 | Roermond |
Overleden | 15 aug 1928 | Roermond |
Vader | ZWAKHOVEN, Gerard, geb. 17 dec 1822, Venraij | |
Moeder | STEVENS, Margaretha, geb. 18 nov 1831, Roermond | |
Getrouwd | 10 dec 1851 | Roermond |
Gezin 1 | DAHMEN, Johannes H | |
Getrouwd | 30 dec 1886 | Roermond |
Gezin 2 | ITERSON, Gerard H | |
Getrouwd | 12 jun 1900 | Roermond |
Geboorte | 17 dec 1822 | Venraij | ||||||||||||||
Overleden | 20 jun 1879 | Roermond | ||||||||||||||
Gezin | STEVENS, Margaretha, geb. 18 nov 1831, Roermond | |||||||||||||||
Getrouwd | 10 dec 1851 | Roermond | ||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Geboorte | 18 nov 1831 | Roermond | ||||||||||||||
Overleden | 4 mrt 1887 | Roermond | ||||||||||||||
Gezin | ZWAKHOVEN, Gerard, geb. 17 dec 1822, Venraij | |||||||||||||||
Getrouwd | 10 dec 1851 | Roermond | ||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Naam | ZWAKHOVEN, Jan Engelbert Hubert | ||||||||||||||
Verwantschap | met Gerardus Rudolf KROES | ||||||||||||||
Geboren | 29 dec 1851 | Roermond | |||||||||||||
Geslacht | Mannelijk | ||||||||||||||
Broers en zussen | 6 Broers en zussen | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Persoon-ID | I919 | Kroes | |||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 2 mei 2024 |
Vader | ZWAKHOVEN, Gerard, geb. 17 dec 1822, Venraij , ovl. 20 jun 1879, Roermond (Leeftijd 56 jaar) | |
Moeder | STEVENS, Margaretha, geb. 18 nov 1831, Roermond , ovl. 4 mrt 1887, Roermond (Leeftijd 55 jaar) | |
Getrouwd | 10 dec 1851 | Roermond |
Gezins-ID | F841 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|