De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
Geboorte | 14 mei 1887 | Reek | ||
Overleden | 1 nov 1969 | Reek | ||
Vader | VERBRUGGEN, Johannes, geb. 5 sep 1851, Reek | |||
Moeder | ZANDEN, van der Henrica, geb. 26 feb 1855, Herpen | |||
Getrouwd | 19 mei 1883 | Reek | ||
Gezin | CUPPEN, Antonia Maria, geb. 25 mrt 1892, Escharen | |||
Getrouwd | 28 apr 1919 | Escharen | ||
Kinderen |
|
|||
Geboorte | 1854 | Velp | ||||||||||||||||||||||
Overleden | 10 jun 1934 | Escharen | ||||||||||||||||||||||
Vader | CUPPEN, Johannes Marianus | |||||||||||||||||||||||
Moeder | ELZEN, van den Maria | |||||||||||||||||||||||
Gezin | BOSSER, Maria Anna, geb. 1859, Escharen | |||||||||||||||||||||||
Getrouwd | 25 apr 1881 | Escharen | ||||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||
Geboorte | 1859 | Escharen | ||||||||||||||||||||||
Overleden | 29 jun 1938 | Escharen | ||||||||||||||||||||||
Vader | BOSSER, Peter | |||||||||||||||||||||||
Moeder | TILLEMANS, Petronella | |||||||||||||||||||||||
Gezin | CUPPEN, Petrus Hendrikus, geb. 1854, Velp | |||||||||||||||||||||||
Getrouwd | 25 apr 1881 | Escharen | ||||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||
Naam | CUPPEN, Marinus | ||||||||||||||||||||||
Verwantschap | met Gerardus Rudolf KROES | ||||||||||||||||||||||
Geboren | 5 aug 1900 | Escharen | |||||||||||||||||||||
Geslacht | Mannelijk | ||||||||||||||||||||||
Broers en zussen | 10 Broers en zussen | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Persoon-ID | I733 | Kroes | |||||||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 10 apr 2024 |
Vader | CUPPEN, Petrus Hendrikus, geb. 1854, Velp , ovl. 10 jun 1934, Escharen (Leeftijd 80 jaar) | |
Moeder | BOSSER, Maria Anna, geb. 1859, Escharen , ovl. 29 jun 1938, Escharen (Leeftijd 79 jaar) | |
Getrouwd | 25 apr 1881 | Escharen |
Gezins-ID | F758 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|