De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
Geboorte | 1887 | Reek | ||||||||||
Overleden | 24 feb 1957 | Grave | ||||||||||
Vader | HOOGEN, van den Cornelis | |||||||||||
Moeder | EMONS, Johanna | |||||||||||
Gezin | VERBRUGGEN, Albertus, geb. 24 apr 1884, Reek | |||||||||||
Getrouwd | 7 mei 1917 | Reek | ||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Geboorte | 1 sep 1885 | Reek | ||||||||||||
Overleden | 23 aug 1956 | Schaijk | ||||||||||||
Vader | VERBRUGGEN, Johannes, geb. 5 sep 1851, Reek | |||||||||||||
Moeder | ZANDEN, van der Henrica, geb. 26 feb 1855, Herpen | |||||||||||||
Getrouwd | 19 mei 1883 | Reek | ||||||||||||
Gezin | DORUSSEN, Hendrikus, geb. 6 mrt 1888, Zeeland | |||||||||||||
Getrouwd | 13 mei 1918 | Reek | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Geboorte | 6 mrt 1888 | Zeeland | ||||||||||||
Overleden | 20 dec 1946 | Reek | ||||||||||||
Vader | DORUSSEN, Reinier, geb. 18 feb 1844, Mill | |||||||||||||
Moeder | VORLE, van de Hendrica, geb. 8 nov 1847, Mill | |||||||||||||
Getrouwd | 25 apr 1874 | Mill | ||||||||||||
Gezin | VERBRUGGEN, Bertha, geb. 1 sep 1885, Reek | |||||||||||||
Getrouwd | 13 mei 1918 | Reek | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Geboorte | 14 mei 1887 | Reek | ||
Overleden | 1 nov 1969 | Reek | ||
Vader | VERBRUGGEN, Johannes, geb. 5 sep 1851, Reek | |||
Moeder | ZANDEN, van der Henrica, geb. 26 feb 1855, Herpen | |||
Getrouwd | 19 mei 1883 | Reek | ||
Gezin | CUPPEN, Antonia Maria, geb. 25 mrt 1892, Escharen | |||
Getrouwd | 28 apr 1919 | Escharen | ||
Kinderen |
|
|||
Geboorte | 25 mrt 1892 | Escharen | ||
Overleden | 24 mei 1969 | Ravenstein | ||
Vader | CUPPEN, Petrus Hendrikus, geb. 1854, Velp | |||
Moeder | BOSSER, Maria Anna, geb. 1859, Escharen | |||
Getrouwd | 25 apr 1881 | Escharen | ||
Gezin | VERBRUGGEN, Martinus Johannes, geb. 14 mei 1887, Reek | |||
Getrouwd | 28 apr 1919 | Escharen | ||
Kinderen |
|
|||
Geboorte | 21 nov 1889 | Reek | ||||||||
Overleden | 5 mei 1928 | Uden | ||||||||
Vader | VERBRUGGEN, Johannes, geb. 5 sep 1851, Reek | |||||||||
Moeder | ZANDEN, van der Henrica, geb. 26 feb 1855, Herpen | |||||||||
Getrouwd | 19 mei 1883 | Reek | ||||||||
Gezin | THOMASSEN, Marinus, geb. 30 jan 1886, Herpen | |||||||||
Getrouwd | 13 mei 1918 | Reek | ||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Geboorte | 30 jan 1886 | Herpen | ||||||||||
Overleden | 21 jan 1958 | Veghel | ||||||||||
Vader | THOMASSEN, Antonius | |||||||||||
Moeder | SCHUTSELAARS, Johanna Maria | |||||||||||
Gezin 1 | VERBRUGGEN, Berdina Cecilia, geb. 21 nov 1889, Reek | |||||||||||
Getrouwd | 13 mei 1918 | Reek | ||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Gezin 2 | WIJST, van der Alberdina, geb. 24 jan 1893, Dinther | |||||||||||
Getrouwd | 6 apr 1929 | Zeeland | ||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Geboorte | 20 apr 1892 | Herpen |
Overleden | 28 okt 1963 | Boxmeer |
Vader | VERBRUGGEN, Johannes, geb. 5 sep 1851, Reek | |
Moeder | ZANDEN, van der Henrica, geb. 26 feb 1855, Herpen | |
Getrouwd | 19 mei 1883 | Reek |
Gezin 1 | ABELS, Alberta | |
Gezin 2 | ARTS, Maria, geb. 1891, Wanroij | |
Getrouwd | 3 apr 1940 | Wanroij |
Gezin | VERBRUGGEN, Hendricus Johannes, geb. 20 apr 1892, Herpen | |
Geboorte | 24 nov 1895 | Herpen | ||||||||||||||||||
Overleden | 14 mei 1984 | Oss | ||||||||||||||||||
Begraven | 18 mei 1984 | Reek | ||||||||||||||||||
Vader | VERBRUGGEN, Johannes, geb. 5 sep 1851, Reek | |||||||||||||||||||
Moeder | ZANDEN, van der Henrica, geb. 26 feb 1855, Herpen | |||||||||||||||||||
Getrouwd | 19 mei 1883 | Reek | ||||||||||||||||||
Gezin | KUPPEVELD, van Hendrikus, geb. 10 jul 1889, Zeeland | |||||||||||||||||||
Getrouwd | 24 jul 1924 | Reek | ||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||
Geboorte | 10 jul 1889 | Zeeland | ||||||||||||||||||
Overleden | 1970 | |||||||||||||||||||
Vader | KUPPEVELD, van Peter | |||||||||||||||||||
Moeder | GEURTS, Johanna | |||||||||||||||||||
Gezin | VERBRUGGEN, Maria, geb. 24 nov 1895, Herpen | |||||||||||||||||||
Getrouwd | 24 jul 1924 | Reek | ||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||
Geboorte | 7 jul 1897 | Herpen |
Overleden | 24 mei 1990 | Zeeland |
Begraven | 28 mei 1990 | Zeeland |
Vader | VERBRUGGEN, Johannes, geb. 5 sep 1851, Reek | |
Moeder | ZANDEN, van der Henrica, geb. 26 feb 1855, Herpen | |
Getrouwd | 19 mei 1883 | Reek |
Gezin | LOUW, de Francisca Anna, geb. 1 nov 1904, Reek | |
Getrouwd | 8 mei 1930 | Reek |
Geboorte | 5 sep 1851 | Reek | ||||||||||||||||||
Overleden | 15 dec 1924 | Reek | ||||||||||||||||||
Vader | VERBRUGGEN, Lambertus, geb. 13 nov 1819, Schaijk | |||||||||||||||||||
Moeder | HOOGEN, van den Maria Anna, geb. 17 sep 1818, Reek | |||||||||||||||||||
Getrouwd | 10 mei 1849 | Reek | ||||||||||||||||||
Gezin | ZANDEN, van der Henrica, geb. 26 feb 1855, Herpen | |||||||||||||||||||
Getrouwd | 19 mei 1883 | Reek | ||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||
Geboorte | 26 feb 1855 | Herpen | ||||||||||||||||||
Overleden | 7 mei 1938 | Reek | ||||||||||||||||||
Vader | ZANDEN, van der Albertus, geb. 9 jul 1813, Schaijk | |||||||||||||||||||
Moeder | SPAENJERS, Joanna Maria, geb. 27 nov 1812, Schaijk | |||||||||||||||||||
Getrouwd | 5 mei 1838 | Schaijk | ||||||||||||||||||
Gezin | VERBRUGGEN, Johannes, geb. 5 sep 1851, Reek | |||||||||||||||||||
Getrouwd | 19 mei 1883 | Reek | ||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||
Geboorte | 1887 | Reek | ||||||||||
Overleden | 24 feb 1957 | Grave | ||||||||||
Vader | HOOGEN, van den Cornelis | |||||||||||
Moeder | EMONS, Johanna | |||||||||||
Gezin | VERBRUGGEN, Albertus, geb. 24 apr 1884, Reek | |||||||||||
Getrouwd | 7 mei 1917 | Reek | ||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Geboorte | 20 jul 1920 | Reek | ||||||
Overleden | 14 dec 1967 | Nijmegen | ||||||
Begraven | 19 dec 1967 | Plasmolen | ||||||
Vader | VERBRUGGEN, Albertus, geb. 24 apr 1884, Reek | |||||||
Moeder | HOOGEN, van den Arnoldina Maria, geb. 1887, Reek | |||||||
Getrouwd | 7 mei 1917 | Reek | ||||||
Gezin | ELBERS, Josephina Johanna Getruda | |||||||
Kinderen |
|
|||||||
Naam | VERBRUGGEN, Albertus | ||||||||||||||||||
Verwantschap | met Gerardus Rudolf KROES | ||||||||||||||||||
Geboren | 24 apr 1884 | Reek | |||||||||||||||||
Geslacht | Mannelijk | ||||||||||||||||||
Overleden | 5 jun 1945 | Grave | |||||||||||||||||
Leeftijd | 61 jaar | ||||||||||||||||||
Broers en zussen | 8 Broers en zussen | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Persoon-ID | I578 | Kroes | Dorussen | |||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 1 apr 2024 |
Vader | VERBRUGGEN, Johannes, geb. 5 sep 1851, Reek , ovl. 15 dec 1924, Reek (Leeftijd 73 jaar) | |
Moeder | ZANDEN, van der Henrica, geb. 26 feb 1855, Herpen , ovl. 7 mei 1938, Reek (Leeftijd 83 jaar) | |
Getrouwd | 19 mei 1883 | Reek |
Documenten | ||
Gezins-ID | F542 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | HOOGEN, van den Arnoldina Maria, geb. 1887, Reek , ovl. 24 feb 1957, Grave (Leeftijd 70 jaar) | |||||||||||
Getrouwd | 7 mei 1917 | Reek | ||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Laatst gewijzigd op | 1 apr 2024 | |||||||||||
Gezins-ID | F724 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|