De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
Geboorte | 3 dec 1845 | Hoorn | ||||||||||
Vader | SIEZENIS, Pieter Albertus, geb. 15 dec 1819, Leiden | |||||||||||
Moeder | PINXTEREN, van Elisabeth, geb. 15 mrt 1825, 's-Hertogenbosch | |||||||||||
Getrouwd | 26 sep 1846 | 's-Hertogenbosch | ||||||||||
Gezin | GUIRAUD, Maria Helena, geb. 16 mei 1851, Maastricht | |||||||||||
Getrouwd | 1 dec 1869 | Maastricht | ||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Geboorte | 19 dec 1859 | Maastricht | ||||||
Overleden | 19 jan 1927 | Maastricht | ||||||
Vader | GUIRAUD, Mathijs Nicolaas, geb. 10 sep 1814, Maastricht | |||||||
Moeder | OOSTEN, van Maria, geb. 23 sep 1822, Maastricht | |||||||
Getrouwd | 22 aug 1844 | Maastricht | ||||||
Gezin | DOOREN, van Alphonso Henri Joseph, geb. 1860, Namen | |||||||
Kinderen |
|
|||||||
Geboorte | 4 mei 1865 | Maastricht | ||||||||||||||||
Overleden | 6 jun 1916 | Maastricht | ||||||||||||||||
Vader | GUIRAUD, Mathijs Nicolaas, geb. 10 sep 1814, Maastricht | |||||||||||||||||
Moeder | OOSTEN, van Maria, geb. 23 sep 1822, Maastricht | |||||||||||||||||
Getrouwd | 22 aug 1844 | Maastricht | ||||||||||||||||
Gezin | MEIJERS, Elisabeth Joanna Maria, geb. 27 dep 1864, Maastricht | |||||||||||||||||
Getrouwd | 20 feb 1889 | Maastricht | ||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||
Geboorte | 27 dep 1864 | Maastricht | ||||||||||||||||
Overleden | 14 dec 1940 | Maastricht | ||||||||||||||||
Gezin | GUIRAUD, Hendrik, geb. 4 mei 1865, Maastricht | |||||||||||||||||
Getrouwd | 20 feb 1889 | Maastricht | ||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||
Geboorte | 10 sep 1814 | Maastricht | ||||||||||||||
Overleden | 14 feb 1883 | Maastricht | ||||||||||||||
Vader | GUIRAND, Joannes Jacobus, geb. 20 jan 1775, Maastricht | |||||||||||||||
Moeder | THIEL, Margaretha Maria, geb. 19 mrt 1780, Maastricht | |||||||||||||||
Getrouwd | 28 jan 1798 | Maastricht | ||||||||||||||
Gezin | OOSTEN, van Maria, geb. 23 sep 1822, Maastricht | |||||||||||||||
Getrouwd | 22 aug 1844 | Maastricht | ||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Geboorte | 23 sep 1822 | Maastricht | ||||||||||||||
Overleden | 29 okt 1896 | Maastricht | ||||||||||||||
Vader | OOSTEN, van Reinier | |||||||||||||||
Moeder | ISLÉ, van Anna Elisabeth | |||||||||||||||
Gezin | GUIRAUD, Mathijs Nicolaas, geb. 10 sep 1814, Maastricht | |||||||||||||||
Getrouwd | 22 aug 1844 | Maastricht | ||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Naam | GUIRAUD, Joannes Hermanus | ||||||||||||||
Verwantschap | met Gerardus Rudolf KROES | ||||||||||||||
Geboren | 5 sep 1848 | Maastricht | |||||||||||||
Geslacht | Mannelijk | ||||||||||||||
Overleden | 27 dec 1888 | Maastricht | |||||||||||||
Leeftijd | 40 jaar | ||||||||||||||
Broers en zussen | 6 Broers en zussen | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Persoon-ID | I421 | Kroes | |||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 3 jul 2024 |
Vader | GUIRAUD, Mathijs Nicolaas, geb. 10 sep 1814, Maastricht , ovl. 14 feb 1883, Maastricht (Leeftijd 68 jaar) | |
Moeder | OOSTEN, van Maria, geb. 23 sep 1822, Maastricht , ovl. 29 okt 1896, Maastricht (Leeftijd 74 jaar) | |
Getrouwd | 22 aug 1844 | Maastricht |
Foto's | ||
Gezins-ID | F638 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | SCHILS, Philomena Lambertina, geb. 14 feb 1854, Maastricht , ovl. 22 jan 1937, Maastricht (Leeftijd 82 jaar) | |
Getrouwd | 24 jan 1883 | Maastricht |
Laatst gewijzigd op | 16 feb 2023 | |
Gezins-ID | F649 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|