De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
Gezin | MOUSSET, Martinus Josephus Joannes, geb. 24 jun 1835, Maastricht | |
Geboorte | 11 jul 1848 | Maastricht | ||||||||||||||||||||||||
Overleden | 12 mrt 1914 | Maastricht | ||||||||||||||||||||||||
Vader | SEMMELING, Hendrik Lodewijk, geb. 28 aug 1815, Nijmegen | |||||||||||||||||||||||||
Moeder | FRYNS, Anna Helena, geb. 27 mrt 1815, Maastricht | |||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | 23 sep 1841 | Nijmegen | ||||||||||||||||||||||||
Gezin | MOUSSET, Barbara Catharina, geb. 19 dec 1845, Maastricht | |||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | 9 aug 1871 | Maastricht | ||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||||
Geboorte | 19 jan 1791 | Dalhem | ||||||||||||
Overleden | 15 nov 1860 | Maastricht | ||||||||||||
Vader | MOUSSET, Martinus Josephus | |||||||||||||
Moeder | RUET, Barbara | |||||||||||||
Gezin | WATTELET, Beatrix Hubertina, geb. 26 dec 1812, Maastricht | |||||||||||||
Getrouwd | 3 jul 1834 | Maastricht | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Geboorte | 26 dec 1812 | Maastricht | ||||||||||||
Overleden | 2 jan 1896 | Maastricht | ||||||||||||
Vader | WATTELET, Chrétien | |||||||||||||
Moeder | EIJSDEN, van Maria Anna | |||||||||||||
Gezin | MOUSSET, Jan Lodewijk, geb. 19 jan 1791, Dalhem | |||||||||||||
Getrouwd | 3 jul 1834 | Maastricht | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Naam | MOUSSET, Maria | ||||||||||||
Verwantschap | met Gerardus Rudolf KROES | ||||||||||||
Geboren | 21 mei 1849 | Maastricht | |||||||||||
Geslacht | Vrouwelijk | ||||||||||||
Overleden | 28 jan 1953 | Maastricht | |||||||||||
Leeftijd | 103 jaar | ||||||||||||
Broers en zussen | 5 Broers en zussen | ||||||||||||
| |||||||||||||
Persoon-ID | I352 | Kroes | |||||||||||
Laatst gewijzigd op | 21 jun 2022 |
Vader | MOUSSET, Jan Lodewijk, geb. 19 jan 1791, Dalhem , ovl. 15 nov 1860, Maastricht (Leeftijd 69 jaar) | |
Moeder | WATTELET, Beatrix Hubertina, geb. 26 dec 1812, Maastricht , ovl. 2 jan 1896, Maastricht (Leeftijd 83 jaar) | |
Getrouwd | 3 jul 1834 | Maastricht |
Gezins-ID | F608 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|