De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
Geboorte | 22 jul 1873 | Maastricht | ||||||||||||||||||||||
Overleden | 3 apr 1949 | Nijmegen | ||||||||||||||||||||||
Vader | SIEZENIS, Johannes Pieter, geb. 3 dec 1845, Hoorn | |||||||||||||||||||||||
Moeder | GUIRAUD, Maria Helena, geb. 16 mei 1851, Maastricht | |||||||||||||||||||||||
Getrouwd | 1 dec 1869 | Maastricht | ||||||||||||||||||||||
Gezin 1 | SEMMELING, Maria Elisabeth, geb. 29 dec 1870, Maastricht | |||||||||||||||||||||||
Getrouwd | 22 apr 1896 | Maastricht | ||||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||
Gezin 2 | SEMMELING, Maria Margaretha, geb. 27 okt 1877, Maastricht | |||||||||||||||||||||||
Getrouwd | 28 aug 1901 | Maastricht | ||||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||
Geboorte | 28 okt 1875 | Maastricht |
Overleden | 10 mei 1940 | Maastricht |
Vader | SEMMELING, Willem Hendrik, geb. 11 jul 1848, Maastricht | |
Moeder | MOUSSET, Barbara Catharina, geb. 19 dec 1845, Maastricht | |
Getrouwd | 9 aug 1871 | Maastricht |
Gezin | CLEUREN, Johannes, geb. 1876, Maastricht | |
Getrouwd | 26 mei 1897 | Maastricht |
Geboorte | 27 okt 1877 | Maastricht | ||||||||||||||||||||||
Overleden | 8 dec 1922 | Hees | ||||||||||||||||||||||
Vader | SEMMELING, Willem Hendrik, geb. 11 jul 1848, Maastricht | |||||||||||||||||||||||
Moeder | MOUSSET, Barbara Catharina, geb. 19 dec 1845, Maastricht | |||||||||||||||||||||||
Getrouwd | 9 aug 1871 | Maastricht | ||||||||||||||||||||||
Gezin | SIEZENIS, Mathias Nicolaas, geb. 22 jul 1873, Maastricht | |||||||||||||||||||||||
Getrouwd | 28 aug 1901 | Maastricht | ||||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||
Geboorte | 22 jul 1873 | Maastricht | ||||||||||||||||||||||
Overleden | 3 apr 1949 | Nijmegen | ||||||||||||||||||||||
Vader | SIEZENIS, Johannes Pieter, geb. 3 dec 1845, Hoorn | |||||||||||||||||||||||
Moeder | GUIRAUD, Maria Helena, geb. 16 mei 1851, Maastricht | |||||||||||||||||||||||
Getrouwd | 1 dec 1869 | Maastricht | ||||||||||||||||||||||
Gezin 1 | SEMMELING, Maria Elisabeth, geb. 29 dec 1870, Maastricht | |||||||||||||||||||||||
Getrouwd | 22 apr 1896 | Maastricht | ||||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||
Gezin 2 | SEMMELING, Maria Margaretha, geb. 27 okt 1877, Maastricht | |||||||||||||||||||||||
Getrouwd | 28 aug 1901 | Maastricht | ||||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||
Geboorte | 29 sep 1881 | Maastricht |
Overleden | 26 jul 1936 | Maastricht |
Vader | SEMMELING, Willem Hendrik, geb. 11 jul 1848, Maastricht | |
Moeder | MOUSSET, Barbara Catharina, geb. 19 dec 1845, Maastricht | |
Getrouwd | 9 aug 1871 | Maastricht |
Gezin | DEEN, Maria Hubertina, geb. 1881, Maastricht | |
Getrouwd | 6 aug 1902 | Maastricht |
Geboorte | 21 nov 1884 | Maastricht |
Overleden | 16 mrt 1926 | Maastricht |
Vader | SEMMELING, Willem Hendrik, geb. 11 jul 1848, Maastricht | |
Moeder | MOUSSET, Barbara Catharina, geb. 19 dec 1845, Maastricht | |
Getrouwd | 9 aug 1871 | Maastricht |
Gezin | WINGERS, Gillis, geb. 1886, Maastricht | |
Getrouwd | 16 nov 1910 | Maastricht |
Geboorte | 20 apr 1887 | Maastricht |
Overleden | 1 feb 1935 | Maastricht |
Vader | SEMMELING, Willem Hendrik, geb. 11 jul 1848, Maastricht | |
Moeder | MOUSSET, Barbara Catharina, geb. 19 dec 1845, Maastricht | |
Getrouwd | 9 aug 1871 | Maastricht |
Gezin | CLOSE, Maria Helena, geb. 1888, Maastricht | |
Getrouwd | 2 feb 1910 | Maastricht |
Geboorte | 11 jul 1848 | Maastricht | ||||||||||||||||||||||||
Overleden | 12 mrt 1914 | Maastricht | ||||||||||||||||||||||||
Vader | SEMMELING, Hendrik Lodewijk, geb. 28 aug 1815, Nijmegen | |||||||||||||||||||||||||
Moeder | FRYNS, Anna Helena, geb. 27 mrt 1815, Maastricht | |||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | 23 sep 1841 | Nijmegen | ||||||||||||||||||||||||
Gezin | MOUSSET, Barbara Catharina, geb. 19 dec 1845, Maastricht | |||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | 9 aug 1871 | Maastricht | ||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||||
Geboorte | 19 dec 1845 | Maastricht | ||||||||||||||||||||||||
Overleden | 1 feb 1924 | Maastricht | ||||||||||||||||||||||||
Vader | MOUSSET, Jan Lodewijk, geb. 19 jan 1791, Dalhem | |||||||||||||||||||||||||
Moeder | WATTELET, Beatrix Hubertina, geb. 26 dec 1812, Maastricht | |||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | 3 jul 1834 | Maastricht | ||||||||||||||||||||||||
Gezin | SEMMELING, Willem Hendrik, geb. 11 jul 1848, Maastricht | |||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | 9 aug 1871 | Maastricht | ||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||||
Naam | SEMMELING, Hendrikus | ||||||||||||||||||||||||
Verwantschap | met Gerardus Rudolf KROES | ||||||||||||||||||||||||
Geboren | 29 sep 1881 | Maastricht | |||||||||||||||||||||||
Geslacht | Mannelijk | ||||||||||||||||||||||||
Overleden | 26 jul 1936 | Maastricht | |||||||||||||||||||||||
Leeftijd | 54 jaar | ||||||||||||||||||||||||
Broers en zussen | 11 Broers en zussen | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Persoon-ID | I331 | Kroes | |||||||||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 21 jun 2022 |
Vader | SEMMELING, Willem Hendrik, geb. 11 jul 1848, Maastricht , ovl. 12 mrt 1914, Maastricht (Leeftijd 65 jaar) | |
Moeder | MOUSSET, Barbara Catharina, geb. 19 dec 1845, Maastricht , ovl. 1 feb 1924, Maastricht (Leeftijd 78 jaar) | |
Getrouwd | 9 aug 1871 | Maastricht |
Gezins-ID | F00000207 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | DEEN, Maria Hubertina, geb. 1881, Maastricht | |
Getrouwd | 6 aug 1902 | Maastricht |
Laatst gewijzigd op | 21 jun 2022 | |
Gezins-ID | F613 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|