De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
Geboorte | 1886 | Ottersum | ||||||||||
Overleden | 19 jan 1972 | Schaijk | ||||||||||
Vader | HOOGEN, van den Hendikus | |||||||||||
Moeder | KOENEN, Hendrina | |||||||||||
Gezin | BURGT, van der Gerardus Hendrikus, geb. 29 nov 1879, Zeeland | |||||||||||
Getrouwd | 4 nov 1916 | Zeeland | ||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Geboorte | 30 dec 1880 | Zeeland |
Overleden | 15 jan 1962 | Veghel |
Vader | BURGT, van der Theodorus, geb. 3 jun 1829, Zeeland | |
Moeder | DOREN, van Cornelia, geb. 17 nov 1837, Zeeland | |
Getrouwd | 22 jun 1870 | Zeeland |
Gezin | CORNELISSEN, Arnoldus, geb. 1878, Zeeland | |
Getrouwd | 2 mei 1908 | Zeeland |
Geboorte | 21 mei 1883 | Zeeland |
Overleden | 18 nov 1918 | Zeeland |
Vader | BURGT, van der Theodorus, geb. 3 jun 1829, Zeeland | |
Moeder | DOREN, van Cornelia, geb. 17 nov 1837, Zeeland | |
Getrouwd | 22 jun 1870 | Zeeland |
Gezin | BEUSEKOM, van Lambertus, geb. 1884, Zeeland | |
Getrouwd | 18 okt 1913 | Zeeland |
Geboorte | 24 mei 1885 | Zeeland |
Overleden | 29 aug 1944 | Zeeland |
Vader | BURGT, van der Theodorus, geb. 3 jun 1829, Zeeland | |
Moeder | DOREN, van Cornelia, geb. 17 nov 1837, Zeeland | |
Getrouwd | 22 jun 1870 | Zeeland |
Gezin | HERPEN, van Regina, geb. 1891, Zeeland | |
Getrouwd | 18 okt 1913 | Zeeland |
Geboorte | 3 jun 1829 | Zeeland | ||||||||||||||||||
Overleden | 12 mei 1891 | Zeeland | ||||||||||||||||||
Vader | BURGT, van der Wouter | |||||||||||||||||||
Moeder | BEUNINGEN, van Hendrica | |||||||||||||||||||
Gezin 1 | HEI, van de Geertrui, geb. 12 mei 1921, Zeeland | |||||||||||||||||||
Getrouwd | 21 jul 1860 | Zeeland | ||||||||||||||||||
Gezin 2 | DOREN, van Cornelia, geb. 17 nov 1837, Zeeland | |||||||||||||||||||
Getrouwd | 22 jun 1870 | Zeeland | ||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||
Geboorte | 17 nov 1837 | Zeeland | ||||||||||||||||||
Gezin | BURGT, van der Theodorus, geb. 3 jun 1829, Zeeland | |||||||||||||||||||
Getrouwd | 22 jun 1870 | Zeeland | ||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||
Naam | BURGT, Martinus | ||||||||||||||||||
Prefix | van der | ||||||||||||||||||
Verwantschap | met Gerardus Rudolf KROES | ||||||||||||||||||
Geboren | 24 mei 1885 | Zeeland | |||||||||||||||||
Geslacht | Mannelijk | ||||||||||||||||||
Overleden | 29 aug 1944 | Zeeland | |||||||||||||||||
Leeftijd | 59 jaar | ||||||||||||||||||
Broers en zussen | 8 Broers en zussen | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Persoon-ID | I1978 | Kroes | |||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 30 jun 2024 |
Vader | BURGT, van der Theodorus, geb. 3 jun 1829, Zeeland , ovl. 12 mei 1891, Zeeland (Leeftijd 61 jaar) | |
Moeder | DOREN, van Cornelia, geb. 17 nov 1837, Zeeland | |
Getrouwd | 22 jun 1870 | Zeeland |
Gezins-ID | F259 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | HERPEN, van Regina, geb. 1891, Zeeland | |
Getrouwd | 18 okt 1913 | Zeeland |
Laatst gewijzigd op | 30 jun 2024 | |
Gezins-ID | F870 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|