De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
Geboorte | 28 feb 1843 | |||
Overleden | 31 dec 1908 | Mill | ||
Vader | VERWEIJEN, Daniel, geb. 23 mrt 1800, Reek | |||
Moeder | WEEM, van de Hermina, geb. 18 okt 1808, Mill | |||
Getrouwd | 24 apr 1836 | Mill | ||
Gezin | DORUSSEN, Martinus, geb. 12 feb 1839, Mill | |||
Getrouwd | 12 apr 1880 | Mill | ||
Kinderen |
|
|||
Geboorte | 18 feb 1844 | Mill | ||||||||||||
Overleden | 31 dec 1888 | Zeeland | ||||||||||||
Vader | DORUSSEN, Johannes, geb. 27 dec 1804, Mill | |||||||||||||
Moeder | KLOMP, Maria, geb. 14 aug 1813, Mill | |||||||||||||
Getrouwd | 13 mei 1838 | Mill | ||||||||||||
Gezin | VORLE, van de Hendrica, geb. 8 nov 1847, Mill | |||||||||||||
Getrouwd | 25 apr 1874 | Mill | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Geboorte | 8 nov 1847 | Mill | ||||||||||||
Vader | VORLE, van de Martinus | |||||||||||||
Moeder | GEURTS, Maria, geb. 1817, Mill | |||||||||||||
Gezin | DORUSSEN, Reinier, geb. 18 feb 1844, Mill | |||||||||||||
Getrouwd | 25 apr 1874 | Mill | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Geboorte | 18 nov 1846 | Mill | ||||||||||||
Overleden | 3 okt 1903 | Beuningen | ||||||||||||
Vader | DORUSSEN, Johannes, geb. 27 dec 1804, Mill | |||||||||||||
Moeder | KLOMP, Maria, geb. 14 aug 1813, Mill | |||||||||||||
Getrouwd | 13 mei 1838 | Mill | ||||||||||||
Gezin | SWARTJES, Lijda, geb. 1851 | |||||||||||||
Getrouwd | 27 apr 1882 | Beuningen | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Geboorte | 1851 | |||||||||||||
Overleden | 25 feb 1932 | Beuningen | ||||||||||||
Vader | SWARTJES, Hendrik | |||||||||||||
Moeder | GERRITS, Huberdina | |||||||||||||
Gezin | DORUSSEN, Hendrikus, geb. 18 nov 1846, Mill | |||||||||||||
Getrouwd | 27 apr 1882 | Beuningen | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Geboorte | 27 dec 1804 | Mill | ||||||||||||
Overleden | 17 jun 1862 | Mill | ||||||||||||
Vader | DORUSSEN, Marten, geb. 1758, Haps | |||||||||||||
Moeder | HOEK, van den Hendrina, geb. 1765, Mill | |||||||||||||
Gezin | KLOMP, Maria, geb. 14 aug 1813, Mill | |||||||||||||
Getrouwd | 13 mei 1838 | Mill | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Geboorte | 14 aug 1813 | Mill | ||||||||||||
Overleden | 19 aug 1879 | Mill | ||||||||||||
Vader | KLOMP, Wouter Peter(s), geb. 1778 | |||||||||||||
Moeder | HEIJNSBERGEN, Regina, geb. 1785 | |||||||||||||
Getrouwd | 31 dec 1808 | Mill | ||||||||||||
Gezin | DORUSSEN, Johannes, geb. 27 dec 1804, Mill | |||||||||||||
Getrouwd | 13 mei 1838 | Mill | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Naam | DORUSSEN, Anna Maria | ||||||||||||
Verwantschap | met Gerardus Rudolf KROES | ||||||||||||
Geboren | 11 jan 1849 | Mill | |||||||||||
Geslacht | Vrouwelijk | ||||||||||||
Overleden | 23 dec 1908 | Nijmegen | |||||||||||
Leeftijd | 59 jaar | ||||||||||||
Broers en zussen | 5 Broers en zussen | ||||||||||||
| |||||||||||||
Persoon-ID | I1786 | Kroes | Dorussen | |||||||||||
Laatst gewijzigd op | 15 apr 2024 |
Vader | DORUSSEN, Johannes, geb. 27 dec 1804, Mill , ovl. 17 jun 1862, Mill (Leeftijd 57 jaar) | |
Moeder | KLOMP, Maria, geb. 14 aug 1813, Mill , ovl. 19 aug 1879, Mill (Leeftijd 66 jaar) | |
Getrouwd | 13 mei 1838 | Mill |
Gezins-ID | F541 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
Documenten |