De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
Geboorte | 27 jan 1928 | Escharen | ||||
Overleden | 4 nov 2008 | Zeeland | ||||
Vader | KOENEN, Gerardus, geb. 29 mrt 1884, Escharen | |||||
Moeder | KLEIN, de Maria Johanna, geb. 5 aug 1894, Oijen | |||||
Getrouwd | 30 jul 1925 | Oijen | ||||
Gezin | UDEN, van Anneke, geb. 1928, Zeeland | |||||
Getrouwd | 1958 | |||||
Kinderen |
|
|||||
Vader | KOENEN, Gerardus, geb. 29 mrt 1884, Escharen | |||||||||||||||||
Moeder | KLEIN, de Maria Johanna, geb. 5 aug 1894, Oijen | |||||||||||||||||
Getrouwd | 30 jul 1925 | Oijen | ||||||||||||||||
Gezin | DORUSSEN, Hendrikus Richardus, geb. 17 jan 1925, Reek | |||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||
Roepnaam | Harrie | |||||||||||||||||
Geboorte | 17 jan 1925 | Reek | ||||||||||||||||
Overleden | 10 dec 2002 | Reek | ||||||||||||||||
Begraven | Reek | |||||||||||||||||
Vader | DORUSSEN, Hendrikus, geb. 6 mrt 1888, Zeeland | |||||||||||||||||
Moeder | VERBRUGGEN, Bertha, geb. 1 sep 1885, Reek | |||||||||||||||||
Getrouwd | 13 mei 1918 | Reek | ||||||||||||||||
Gezin | Levend | |||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||
Geboorte | 27 dec 1931 | Escharen | ||||||||||||
Overleden | 29 jul 2018 | Langenboom | ||||||||||||
Vader | KOENEN, Gerardus, geb. 29 mrt 1884, Escharen | |||||||||||||
Moeder | KLEIN, de Maria Johanna, geb. 5 aug 1894, Oijen | |||||||||||||
Getrouwd | 30 jul 1925 | Oijen | ||||||||||||
Gezin | BONGERS, Harrie, geb. 2 okt 1929, Zeeland | |||||||||||||
Getrouwd | 1957 | |||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Geboorte | 2 okt 1929 | Zeeland | ||||||||||||
Overleden | 11 jan 2007 | Escharen | ||||||||||||
Gecremeerd | 16 jan 2007 | Uden | ||||||||||||
Gezin | KOENEN, Nellie, geb. 27 dec 1931, Escharen | |||||||||||||
Getrouwd | 1957 | |||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Gezin | KOENEN, Petrus Johannes, geb. 13 aug 1934 | |||||
Kinderen |
|
|||||
Geboorte | 14 jul 1937 | Escharen | ||||
Overleden | 7 aug 2021 | Oss | ||||
Vader | KOENEN, Gerardus, geb. 29 mrt 1884, Escharen | |||||
Moeder | KLEIN, de Maria Johanna, geb. 5 aug 1894, Oijen | |||||
Getrouwd | 30 jul 1925 | Oijen | ||||
Gezin | CUPPEN, Marietje, geb. Langenboom | |||||
Getrouwd | 14 jul 1964 | |||||
Kinderen |
|
|||||
Roepnaam | Grad | |||||||||||||||
Geboorte | 29 mrt 1884 | Escharen | ||||||||||||||
Overleden | 29 jun 1981 | Grave | ||||||||||||||
Begraven | 2 jul 1981 | Escharen | ||||||||||||||
Vader | KOENEN, Joannes, geb. 25 apr 1855, Escharen | |||||||||||||||
Moeder | VERBERK, Johanna, geb. 17 aug 1859, Mill | |||||||||||||||
Getrouwd | 24 apr 1882 | Escharen | ||||||||||||||
Gezin | KLEIN, de Maria Johanna, geb. 5 aug 1894, Oijen | |||||||||||||||
Getrouwd | 30 jul 1925 | Oijen | ||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Roepnaam | Mina | |||||||||||||||
Geboorte | 5 aug 1894 | Oijen | ||||||||||||||
Overleden | 30 jan 1990 | Grave | ||||||||||||||
Begraven | 2 feb 1990 | Escharen | ||||||||||||||
Vader | KLEIN, de Willem, geb. 4 nov 1865, Alphen | |||||||||||||||
Moeder | LENT, van Petronella, geb. 10 mei 1861, Oijen | |||||||||||||||
Getrouwd | 3 jul 1891 | |||||||||||||||
Gezin | KOENEN, Gerardus, geb. 29 mrt 1884, Escharen | |||||||||||||||
Getrouwd | 30 jul 1925 | Oijen | ||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Naam | KOENEN, Elisabeth antonetta maria | ||||||||||||||
Verwantschap | met Gerardus Rudolf KROES | ||||||||||||||
Geboren | 10 jul 1933 | ||||||||||||||
Geslacht | Vrouwelijk | ||||||||||||||
Overleden | 10 jan 1934 | Escharen | |||||||||||||
Leeftijd | 0 jaar | ||||||||||||||
Broers en zussen | 6 Broers en zussen | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Persoon-ID | I1702 | Kroes | |||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 8 mei 2019 |
Vader | KOENEN, Gerardus, geb. 29 mrt 1884, Escharen , ovl. 29 jun 1981, Grave (Leeftijd 97 jaar) | |
Moeder | KLEIN, de Maria Johanna, geb. 5 aug 1894, Oijen , ovl. 30 jan 1990, Grave (Leeftijd 95 jaar) | |
Getrouwd | 30 jul 1925 | Oijen |
Foto's | ||
Documenten | ||
Gezins-ID | F493 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
Foto's |