De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
Naam | KLEIN, Maria Johanna | |
Prefix | de | |
Roepnaam | Mina | |
Verwantschap | met Gerardus Rudolf KROES | |
Geboren | 5 aug 1894 | Oijen |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 30 jan 1990 | Grave |
Leeftijd | 95 jaar | |
Begraven | 2 feb 1990 | Escharen |
Broers en zussen | 7 Broers en zussen | |
Persoon-ID | I1584 | Kroes |
Laatst gewijzigd op | 5 mei 2019 |
Vader | KLEIN, de Willem, geb. 4 nov 1865, Alphen , ovl. 7 apr 1909, Oijen (Leeftijd 43 jaar) | |
Moeder | LENT, van Petronella, geb. 10 mei 1861, Oijen | |
Getrouwd | 3 jul 1891 | |
Documenten | ||
Gezins-ID | F529 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | KOENEN, Gerardus, geb. 29 mrt 1884, Escharen , ovl. 29 jun 1981, Grave (Leeftijd 97 jaar) | |||||||||||||||
Getrouwd | 30 jul 1925 | Oijen | ||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Foto's | ||||||||||||||||
Documenten | ||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 5 mei 2019 | |||||||||||||||
Gezins-ID | F493 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
Documenten |