De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
Roepnaam | Annie | |||
Geboorte | 6 jul 1926 | Winssen | ||
Overleden | 2 mrt 1998 | Nijmegen, kerkhof Jonkerbosch. | ||
Vader | KROES, Johannes Gerardus, geb. 18 jul 1900, Winssen | |||
Moeder | FRANKEN, Sophia Adriana, geb. 20 mei 1900, Winssen | |||
Getrouwd | 14 mei 1924 | Ewijk | ||
Gezin | JANSSEN, Johannes Eugenius, geb. 30 apr 1926, Winssen | |||
Getrouwd | 9 jun 1953 | Ewijk | ||
Kinderen |
|
|||
Roepnaam | Riek | |||||
Geboorte | 3 jul 1928 | Ewijk | ||||
Overleden | 7 nov 2008 | Winssen | ||||
Vader | KROES, Johannes Gerardus, geb. 18 jul 1900, Winssen | |||||
Moeder | FRANKEN, Sophia Adriana, geb. 20 mei 1900, Winssen | |||||
Getrouwd | 14 mei 1924 | Ewijk | ||||
Gezin | JANSSEN, Hendrikus, geb. 16 jul 1927, Winssen | |||||
Getrouwd | 23 jun 1953 | Ewijk | ||||
Kinderen |
|
|||||
Roepnaam | Jan | |||||||||
Geboorte | 7 jul 1929 | Winssen | ||||||||
Overleden | 12 mei 1998 | Winssen | ||||||||
Begraven | Winssen | |||||||||
Vader | KROES, Johannes Gerardus, geb. 18 jul 1900, Winssen | |||||||||
Moeder | FRANKEN, Sophia Adriana, geb. 20 mei 1900, Winssen | |||||||||
Getrouwd | 14 mei 1924 | Ewijk | ||||||||
Gezin | SMITS, Johanna Jozina, geb. 27 nov 1928, Winssen | |||||||||
Getrouwd | 1 okt 1958 | Ewijk | ||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Vader | KROES, Johannes Gerardus, geb. 18 jul 1900, Winssen | |||||||||||||
Moeder | FRANKEN, Sophia Adriana, geb. 20 mei 1900, Winssen | |||||||||||||
Getrouwd | 14 mei 1924 | Ewijk | ||||||||||||
Gezin | SMITS, THeodorus Maria, geb. 24 mei 1931, Winssen | |||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Roepnaam | Fien | |||||||||
Geboorte | 6 sep 1932 | Nijmegen | ||||||||
Overleden | 13 mei 1997 | Nijmegen | ||||||||
Begraven | Winssen | |||||||||
Vader | KROES, Johannes Gerardus, geb. 18 jul 1900, Winssen | |||||||||
Moeder | FRANKEN, Sophia Adriana, geb. 20 mei 1900, Winssen | |||||||||
Getrouwd | 14 mei 1924 | Ewijk | ||||||||
Gezin | DOBBELSTEEN, van den Petrus Franciscus, geb. 20 aug 1930, Winssen | |||||||||
Getrouwd | 2 mei 1962 | Ewijk | ||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Geboorte | 20 aug 1930 | Winssen | ||||||||
Overleden | 22 mrt 2002 | Nijmegen | ||||||||
Begraven | Winssen | |||||||||
Gezin | KROES, Sophia Adriana, geb. 6 sep 1932, Nijmegen | |||||||||
Getrouwd | 2 mei 1962 | Ewijk | ||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Roepnaam | Henk | |||||||||
Geboorte | 2 mei 1934 | Ewijk | ||||||||
Overleden | 29 okt 1992 | Nijmegen | ||||||||
Begraven | Winssen | |||||||||
Vader | KROES, Johannes Gerardus, geb. 18 jul 1900, Winssen | |||||||||
Moeder | FRANKEN, Sophia Adriana, geb. 20 mei 1900, Winssen | |||||||||
Getrouwd | 14 mei 1924 | Ewijk | ||||||||
Gezin | Levend | |||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Gezin | KROES, Hendrikus Wilhelmus, geb. 2 mei 1934, Ewijk | |||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Vader | KROES, Johannes Gerardus, geb. 18 jul 1900, Winssen | |||||
Moeder | FRANKEN, Sophia Adriana, geb. 20 mei 1900, Winssen | |||||
Getrouwd | 14 mei 1924 | Ewijk | ||||
Gezin 1 | SENGERS, Mathilda Petronella, geb. 12 mrt 1935, Afferden | |||||
Kinderen |
|
|||||
Gezin 2 | LOURENSEN, Johanna Anna, geb. 9 apr 1944, Grave | |||||
Kinderen |
|
|||||
Gezin | Levend | |||
Kinderen |
|
|||
Roepnaam | Jan | |||||||||||||||||||
Geboorte | 18 jul 1900 | Winssen | ||||||||||||||||||
Overleden | 28 jul 1979 | Ewijk | ||||||||||||||||||
Begraven | Winssen | |||||||||||||||||||
Vader | KROES, Barthelomeus, geb. 22 feb 1873, Ubbergen | |||||||||||||||||||
Moeder | HERREGRAVEN, Johanna, geb. 9 feb 1865, Ewijk | |||||||||||||||||||
Getrouwd | Ewijk | |||||||||||||||||||
Gezin | FRANKEN, Sophia Adriana, geb. 20 mei 1900, Winssen | |||||||||||||||||||
Getrouwd | 14 mei 1924 | Ewijk | ||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||
Geboorte | 20 mei 1900 | Winssen | ||||||||||||||||||
Overleden | 7 nov 1981 | Winssen | ||||||||||||||||||
Begraven | Winssen | |||||||||||||||||||
Gezin | KROES, Johannes Gerardus, geb. 18 jul 1900, Winssen | |||||||||||||||||||
Getrouwd | 14 mei 1924 | Ewijk | ||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||
Gezin | KROES, Hendrikus Wilhelmus, geb. 2 mei 1934, Ewijk | |||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Vader | KROES, Hendrikus Wilhelmus, geb. 2 mei 1934, Ewijk | |||||
Moeder | Levend | |||||
Gezin | Levend | |||||
Kinderen |
|
|||||
Vader | KROES, Hendrikus Wilhelmus, geb. 2 mei 1934, Ewijk | |||||
Moeder | Levend | |||||
Gezin | Levend | |||||
Kinderen |
|
|||||
Vader | KROES, Hendrikus Wilhelmus, geb. 2 mei 1934, Ewijk | |||||
Moeder | Levend | |||||
Gezin | Levend | |||||
Kinderen |
|
|||||
Vader | KROES, Hendrikus Wilhelmus, geb. 2 mei 1934, Ewijk | |||||
Moeder | Levend | |||||
Gezin | Levend | |||||
Kinderen |
|
|||||
Naam | KROES, Hendrikus Wilhelmus | ||||||||||||||||||
Roepnaam | Henk | ||||||||||||||||||
Verwantschap | met Gerardus Rudolf KROES | ||||||||||||||||||
Geboren | 2 mei 1934 | Ewijk | |||||||||||||||||
Geslacht | Mannelijk | ||||||||||||||||||
Overleden | 29 okt 1992 | Nijmegen | |||||||||||||||||
Leeftijd | 58 jaar | ||||||||||||||||||
Begraven | Winssen | ||||||||||||||||||
Broers en zussen | 8 Broers en zussen | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Persoon-ID | I1409 | Kroes | |||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 17 jun 2017 |
Vader | KROES, Johannes Gerardus, geb. 18 jul 1900, Winssen , ovl. 28 jul 1979, Ewijk (Leeftijd 79 jaar) | |
Moeder | FRANKEN, Sophia Adriana, geb. 20 mei 1900, Winssen , ovl. 7 nov 1981, Winssen (Leeftijd 81 jaar) | |
Getrouwd | 14 mei 1924 | Ewijk |
Gezins-ID | F148 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Levend | |||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Laatst gewijzigd op | 20 mrt 2017 | |||||||||
Gezins-ID | F438 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
Grafstenen | Perceel: Graf ID: 196227 |