De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
Naam | JANSEN, Derk | |
Verwantschap | met Gerardus Rudolf KROES | |
Geboren | 26 jul 1784 | Ooij |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 22 sep 1857 | Ooij |
Leeftijd | 73 jaar | |
Persoon-ID | I0776 | Kroes |
Laatst gewijzigd op | 20 mrt 2017 |
Gezin | JANSSEN, Petronella, geb. 22 sep 1786, Leuth , ovl. 1 mrt 1839, Ooij (Leeftijd 52 jaar) | |||
Getrouwd | 23 nov 1808 | Niel | ||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 20 mrt 2017 | |||
Gezins-ID | F246 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|