De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
Roepnaam | Dries | |||
Geboorte | 12 feb 1876 | Ooij | ||
Overleden | 21 dec 1937 | Ooij | ||
Vader | ARTS, Gradus | |||
Moeder | JANSSEN, Johanna | |||
Gezin 1 | KROES, Geertruida Paulina, geb. 31 mrt 1881, Ooij | |||
Getrouwd | 24 apr 1907 | Ubbergen | ||
Kinderen |
|
|||
Gezin 2 | KROES, Elisabeth Johanna, geb. 11 apr 1888, Persingen | |||
Getrouwd | 3 jul 1917 | Ooij | ||
Geboorte | 2 mei 1884 | Ooij | ||||||||||||
Overleden | 7 jan 1965 | Ooij | ||||||||||||
Vader | KROES, Paulus Petrus, geb. 24 sep 1850, Ooij | |||||||||||||
Moeder | ARNTZ, Johanna Maria, geb. 15 aug 1855, Ooij | |||||||||||||
Getrouwd | 18 mei 1879 | Ooij | ||||||||||||
Gezin | LEENSEN, Bernadina, geb. 29 apr 1885, Ooij | |||||||||||||
Getrouwd | 8 mei 1917 | Ooij | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Geboorte | 29 apr 1885 | Ooij | ||||||||||||
Overleden | 15 aug 1956 | Ooij | ||||||||||||
Gezin | KROES, Bartholomeus Johannes, geb. 2 mei 1884, Ooij | |||||||||||||
Getrouwd | 8 mei 1917 | Ooij | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Geboorte | 14 mei 1886 | Ooij | ||||||||||
Overleden | 6 jul 1960 | Ooij | ||||||||||
Vader | KROES, Paulus Petrus, geb. 24 sep 1850, Ooij | |||||||||||
Moeder | ARNTZ, Johanna Maria, geb. 15 aug 1855, Ooij | |||||||||||
Getrouwd | 18 mei 1879 | Ooij | ||||||||||
Gezin | CORNELISSEN, Maria, geb. 4 nov 1887, Heumen | |||||||||||
Getrouwd | 11 mei 1921 | Heumen | ||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Geboorte | 4 nov 1887 | Heumen | ||||||||||
Overleden | 6 jan 1970 | Ooij | ||||||||||
Gezin | KROES, Henricus Gerardus, geb. 14 mei 1886, Ooij | |||||||||||
Getrouwd | 11 mei 1921 | Heumen | ||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Geboorte | 14 mei 1886 | Persingen |
Overleden | 4 jun 1964 | Persingen |
Vader | KROES, Paulus Petrus, geb. 24 sep 1850, Ooij | |
Moeder | ARNTZ, Johanna Maria, geb. 15 aug 1855, Ooij | |
Getrouwd | 18 mei 1879 | Ooij |
Gezin | JANSEN, Johanna Antonia, geb. 18 apr 1890, Gassel | |
Getrouwd | 11 mei 1921 | Gassel |
Roepnaam | Betje | |
Geboorte | 11 apr 1888 | Persingen |
Overleden | 5 feb 1960 | Persingen |
Vader | KROES, Paulus Petrus, geb. 24 sep 1850, Ooij | |
Moeder | ARNTZ, Johanna Maria, geb. 15 aug 1855, Ooij | |
Getrouwd | 18 mei 1879 | Ooij |
Gezin 1 | ARTS, Cornelis Andreas, geb. 12 feb 1876, Ooij | |
Getrouwd | 3 jul 1917 | Ooij |
Gezin 2 | SLIEPENBEEK, Wilhelmus Franciscus Hyginus, geb. 11 jan 1879, Pannerden | |
Getrouwd | 25 jun 1941 | |
Roepnaam | Dries | |||
Geboorte | 12 feb 1876 | Ooij | ||
Overleden | 21 dec 1937 | Ooij | ||
Vader | ARTS, Gradus | |||
Moeder | JANSSEN, Johanna | |||
Gezin 1 | KROES, Geertruida Paulina, geb. 31 mrt 1881, Ooij | |||
Getrouwd | 24 apr 1907 | Ubbergen | ||
Kinderen |
|
|||
Gezin 2 | KROES, Elisabeth Johanna, geb. 11 apr 1888, Persingen | |||
Getrouwd | 3 jul 1917 | Ooij | ||
Roepnaam | Jan | |||||||||||||||
Geboorte | 27 feb 1890 | Ooij | ||||||||||||||
Overleden | 16 feb 1951 | Persingen | ||||||||||||||
Vader | KROES, Paulus Petrus, geb. 24 sep 1850, Ooij | |||||||||||||||
Moeder | ARNTZ, Johanna Maria, geb. 15 aug 1855, Ooij | |||||||||||||||
Getrouwd | 18 mei 1879 | Ooij | ||||||||||||||
Gezin | PETERS, Theodora, geb. 18 jan 1891, Neerbosch | |||||||||||||||
Getrouwd | 8 mei 1919 | Nijmegen | ||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Geboorte | 18 jan 1891 | Neerbosch | ||||||||||||||
Overleden | 25 jan 1978 | Beek-Ubbergen | ||||||||||||||
Begraven | 28 jan 1978 | Ooij | ||||||||||||||
Vader | PETERS, Peter, geb. Neerbosch | |||||||||||||||
Moeder | POELEN, Elisabeth, geb. Neerbosch | |||||||||||||||
Gezin | KROES, Johannes, geb. 27 feb 1890, Ooij | |||||||||||||||
Getrouwd | 8 mei 1919 | Nijmegen | ||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Geboorte | 8 feb 1892 | Ooij |
Overleden | 26 jun 1951 | Brummen |
Vader | KROES, Paulus Petrus, geb. 24 sep 1850, Ooij | |
Moeder | ARNTZ, Johanna Maria, geb. 15 aug 1855, Ooij | |
Getrouwd | 18 mei 1879 | Ooij |
Gezin | PAULUS, Anna Petronella, geb. 11 jun 1892, Zutphen | |
Getrouwd | 30 apr 1919 | |
Roepnaam | Hanne | |||||||||||||||||
Geboorte | 24 apr 1894 | Persingen | ||||||||||||||||
Overleden | 31 okt 1967 | Heumen | ||||||||||||||||
Vader | KROES, Paulus Petrus, geb. 24 sep 1850, Ooij | |||||||||||||||||
Moeder | ARNTZ, Johanna Maria, geb. 15 aug 1855, Ooij | |||||||||||||||||
Getrouwd | 18 mei 1879 | Ooij | ||||||||||||||||
Gezin | JANSSEN-BOUWMEESTER, Joannes Wilh Herm, geb. 6 aug 1885, Heumen | |||||||||||||||||
Getrouwd | 24 okt 1922 | Ooij | ||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||
Geboorte | 6 aug 1885 | Heumen | ||||||||||||||||
Overleden | 13 okt 1937 | Heumen | ||||||||||||||||
Vader | BOUWMEESTER, JANSSEN- | |||||||||||||||||
Moeder | WELLEN, Maria | |||||||||||||||||
Gezin | KROES, Johanna Maria, geb. 24 apr 1894, Persingen | |||||||||||||||||
Getrouwd | 24 okt 1922 | Ooij | ||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||
Geboorte | 3 mrt 1897 | Ooij | ||||||
Overleden | 26 dec 1969 | Nijmegen | ||||||
Vader | KROES, Paulus Petrus, geb. 24 sep 1850, Ooij | |||||||
Moeder | ARNTZ, Johanna Maria, geb. 15 aug 1855, Ooij | |||||||
Getrouwd | 18 mei 1879 | Ooij | ||||||
Gezin | HOPMAN, Petrus Antonius, geb. 2 jun 1901, Hatert | |||||||
Getrouwd | 8 jul 1935 | Ooij | ||||||
Kinderen |
|
|||||||
Geboorte | 27 okt 1898 | Ooij | ||
Overleden | 10 dec 1946 | Gassel | ||
Vader | KROES, Paulus Petrus, geb. 24 sep 1850, Ooij | |||
Moeder | ARNTZ, Johanna Maria, geb. 15 aug 1855, Ooij | |||
Getrouwd | 18 mei 1879 | Ooij | ||
Gezin | JANSSEN, Henricus Anthonius, geb. 25 jan 1893, Overasselt | |||
Getrouwd | 16 mei 1933 | Ooij | ||
Kinderen |
|
|||
Geboorte | 25 jan 1893 | Overasselt | ||
Overleden | 6 mrt 1987 | Grave | ||
Begraven | 10 mrt 1987 | Gassel | ||
Vader | JANSEN, Hermanus, geb. 25 nov 1858, Overasselt | |||
Moeder | KEUKENS, Wilhelmina | |||
Gezin | KROES, Theodora Helena, geb. 27 okt 1898, Ooij | |||
Getrouwd | 16 mei 1933 | Ooij | ||
Kinderen |
|
|||
Geboorte | 24 sep 1850 | Ooij | ||||||||||||||||||||||||
Overleden | 2 dec 1916 | Ooij | ||||||||||||||||||||||||
Vader | KROES, Paulus, geb. 14 aug 1803, Niel | |||||||||||||||||||||||||
Moeder | WILLEMSEN, Gertruda, geb. 18 okt 1807, Ubbergen | |||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | 3 mei 1830 | Ubbergen | ||||||||||||||||||||||||
Gezin | ARNTZ, Johanna Maria, geb. 15 aug 1855, Ooij | |||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | 18 mei 1879 | Ooij | ||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||||
Geboorte | 15 aug 1855 | Ooij | ||||||||||||||||||||||||
Overleden | 17 aug 1914 | Ooij | ||||||||||||||||||||||||
Vader | ARNTZ, Barthelomeus, geb. 29 jun 1796, Ubbergen | |||||||||||||||||||||||||
Moeder | BRAAM, Elisabeth, geb. 5 nov 1814, Ubbergen | |||||||||||||||||||||||||
Gezin | KROES, Paulus Petrus, geb. 24 sep 1850, Ooij | |||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | 18 mei 1879 | Ooij | ||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||||
Geboorte | 25 jan 1893 | Overasselt | ||
Overleden | 6 mrt 1987 | Grave | ||
Begraven | 10 mrt 1987 | Gassel | ||
Vader | JANSEN, Hermanus, geb. 25 nov 1858, Overasselt | |||
Moeder | KEUKENS, Wilhelmina | |||
Gezin | KROES, Theodora Helena, geb. 27 okt 1898, Ooij | |||
Getrouwd | 16 mei 1933 | Ooij | ||
Kinderen |
|
|||
Naam | KROES, Theodora Helena | ||||||||||||||||||||||||
Verwantschap | met Gerardus Rudolf KROES | ||||||||||||||||||||||||
Geboren | 27 okt 1898 | Ooij | |||||||||||||||||||||||
Geslacht | Vrouwelijk | ||||||||||||||||||||||||
Overleden | 10 dec 1946 | Gassel | |||||||||||||||||||||||
Leeftijd | 48 jaar | ||||||||||||||||||||||||
Broers en zussen | 11 Broers en zussen | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Persoon-ID | I0311 | Kroes | |||||||||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 27 mrt 2017 |
Vader | KROES, Paulus Petrus, geb. 24 sep 1850, Ooij , ovl. 2 dec 1916, Ooij (Leeftijd 66 jaar) | |
Moeder | ARNTZ, Johanna Maria, geb. 15 aug 1855, Ooij , ovl. 17 aug 1914, Ooij (Leeftijd 59 jaar) | |
Getrouwd | 18 mei 1879 | Ooij |
Gezins-ID | F106 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | JANSSEN, Henricus Anthonius, geb. 25 jan 1893, Overasselt , ovl. 6 mrt 1987, Grave (Leeftijd 94 jaar) | |||
Getrouwd | 16 mei 1933 | Ooij | ||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 27 mrt 2017 | |||
Gezins-ID | F135 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|