De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
Echtgenoot | Mannelijk VOLLENBERG, Peter |
Geboren | 1761 | Venray |
Overleden | 27 jun 1838 | Escharen |
Begraven | ||
Getrouwd | ||
Vader | VOLLENBERG, Mathijs | F707 Gezinsblad | |
Moeder | WIJNEN, Johanna | F707 Gezinsblad |
Echtgenote | Vrouwelijk GEURTS, Anna |
Geboren | 1763 | Escharen |
Overleden | 20 sep 1838 | Escharen |
Begraven | ||
Vader | KERSTENS, Geurt | F708 Gezinsblad | |
Moeder | BOEKEL, van Hendrina | F708 Gezinsblad |
Kind 1 | Mannelijk + VOLLENBERG, Johannes |
Geboren | 2 jul 1788 | Escharen |
Overleden | 20 mei 1861 | Escharen |
Begraven | ||
Partner | ROELOFS, Maria | F686 | |
Getrouwd | 5 mei 1816 | Escharen |
Kind 2 | Vrouwelijk VOLLENBERG, Maria |
Geboren | 1787 | Escharen |
Overleden | 7 jun 1859 | Escharen |
Begraven | ||
Partner | REIJNEN, Jan | F709 | |
Getrouwd |
Kind 3 | Vrouwelijk VOLLENBERG, Joanna |
Geboren | 14 apr 1801 | Escharen |
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | NUIJEN, Petrus | F704 | |
Getrouwd | 30 mrt 1826 | Escharen |
Kind 4 | Mannelijk + VOLLENBERG, Gerardus |
Geboren | 9 sep 1799 | Escharen |
Overleden | 12 okt 1831 | Escharen |
Begraven | ||
Partner | VOGELS, Maria Anna | F706 | |
Getrouwd |