De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
Echtgenoot | Mannelijk MOUSSET, Jan Lodewijk |
Geboren | 19 jan 1791 | Dalhem |
Overleden | 15 nov 1860 | Maastricht |
Begraven | ||
Getrouwd | 3 jul 1834 | Maastricht |
Vader | MOUSSET, Martinus Josephus | F609 Gezinsblad | |
Moeder | RUET, Barbara | F609 Gezinsblad |
Echtgenote | Vrouwelijk WATTELET, Beatrix Hubertina |
Geboren | 26 dec 1812 | Maastricht |
Overleden | 2 jan 1896 | Maastricht |
Begraven | ||
Vader | WATTELET, Chrétien | F610 Gezinsblad | |
Moeder | EIJSDEN, van Maria Anna | F610 Gezinsblad |
Kind 1 | Mannelijk MOUSSET, Martinus Josephus Joannes |
Geboren | 24 jun 1835 | Maastricht |
Overleden | 7 mei 1912 | Maastricht |
Begraven | ||
Partner | COOLWYK, van de Johanna | F622 | |
Getrouwd |
Kind 2 | Vrouwelijk MOUSSET, Beatrix Philomena |
Geboren | 5 dec 1841 | Maastricht |
Overleden | 20 feb 1930 | Maastricht |
Begraven | ||
Partner | RONDA, Joannes | F620 | |
Getrouwd | 2 jun 1869 | Maastricht |
Partner | DANSE, Wilhelmus Jacobus | F621 | |
Getrouwd | 7 sep 1892 | Maastricht |
Kind 3 | Vrouwelijk + MOUSSET, Barbara Catharina |
Geboren | 19 dec 1845 | Maastricht |
Overleden | 1 feb 1924 | Maastricht |
Begraven | ||
Partner | SEMMELING, Willem Hendrik | F00000207 | |
Getrouwd | 9 aug 1871 | Maastricht |
Kind 4 | Vrouwelijk MOUSSET, Maria |
Geboren | 21 mei 1849 | Maastricht |
Overleden | 28 jan 1953 | Maastricht |
Begraven |
Kind 5 | Vrouwelijk MOUSSET, Maria Anna |
Geboren | 10 jun 1852 | Maastricht |
Overleden | 18 jun 1852 | Maastricht |
Begraven |
Kind 6 | Mannelijk MOUSSET, Simon |
Geboren | 25 jun 1853 | Maastricht |
Overleden | 4 okt 1854 | Maastricht |
Begraven |
Bronnen |
|