De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
Echtgenoot | Mannelijk JANSEN, Derk |
Geboren | 26 jul 1784 | Ooij |
Overleden | 22 sep 1857 | Ooij |
Begraven | ||
Getrouwd | 23 nov 1808 | Niel |
Vader | ||
Moeder |
Echtgenote | Vrouwelijk JANSSEN, Petronella |
Geboren | 22 sep 1786 | Leuth |
Overleden | 1 mrt 1839 | Ooij |
Begraven | ||
Vader | ||
Moeder |
Kind 1 | Mannelijk + JANSEN, Bartholomeus |
Geboren | 4 jun 1823 | Ooij |
Overleden | 26 dec 1914 | Ooij |
Begraven | ||
Partner | KROES, Theodora | F034 | |
Getrouwd | 23 apr 1856 | Ooij |