De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
Echtgenoot | Mannelijk Levend |
Geboren | ||
Overleden | ||
Begraven | ||
Getrouwd | ||
Vader | KROES, Karel | F150 Gezinsblad | |
Moeder | MARTENS, Marie | F150 Gezinsblad |
Kind 1 | Vrouwelijk Levend |
Geboren | ||
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | KROES, Gerardus Henricus | F00000211 | |
Getrouwd |
Kind 3 | Vrouwelijk KROES, Maria Elisabeth Anna |
Geboren | 29 jul 1980 | |
Overleden | 27 dec 2002 | Cuijk |
Begraven |