De genealogie van de familie Kroes - Hoogstraten
Echtgenoot | Mannelijk KROES, Johannes Gerardus |
Geboren | 18 jul 1900 | Winssen |
Overleden | 28 jul 1979 | Ewijk |
Begraven | Winssen | |
Getrouwd | 14 mei 1924 | Ewijk |
Vader | KROES, Barthelomeus | F014 Gezinsblad | |
Moeder | HERREGRAVEN, Johanna | F014 Gezinsblad |
Echtgenote | Vrouwelijk FRANKEN, Sophia Adriana |
Geboren | 20 mei 1900 | Winssen |
Overleden | 7 nov 1981 | Winssen |
Begraven | Winssen | |
Vader | ||
Moeder |
Kind 1 | Mannelijk + KROES, Bartholomeus |
Geboren | 26 feb 1925 | Winssen |
Overleden | 30 mei 1992 | Winssen |
Begraven | ||
Partner | BEEKHUIJZEN, Hendrika | F199 | |
Getrouwd | 27 nov 1947 | Ewijk |
Kind 2 | Vrouwelijk + KROES, Johanna Wilhelmina |
Geboren | 6 jul 1926 | Winssen |
Overleden | 2 mrt 1998 | Nijmegen, kerkhof Jonkerbosch. |
Begraven | ||
Partner | JANSSEN, Johannes Eugenius | F198 | |
Getrouwd | 9 jun 1953 | Ewijk |
Kind 3 | Vrouwelijk + KROES, Hendrika Josephina |
Geboren | 3 jul 1928 | Ewijk |
Overleden | 7 nov 2008 | Winssen |
Begraven | ||
Partner | JANSSEN, Hendrikus | F126 | |
Getrouwd | 23 jun 1953 | Ewijk |
Kind 4 | Mannelijk + KROES, Johannes Barthelomeus |
Geboren | 7 jul 1929 | Winssen |
Overleden | 12 mei 1998 | Winssen |
Begraven | Winssen | |
Partner | SMITS, Johanna Jozina | F434 | |
Getrouwd | 1 okt 1958 | Ewijk |
Kind 5 | Vrouwelijk + Levend |
Geboren | ||
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | SMITS, THeodorus Maria | F435 | |
Getrouwd |
Kind 6 | Vrouwelijk + KROES, Sophia Adriana |
Geboren | 6 sep 1932 | Nijmegen |
Overleden | 13 mei 1997 | Nijmegen |
Begraven | Winssen | |
Partner | DOBBELSTEEN, van den Petrus Franciscus | F437 | |
Getrouwd | 2 mei 1962 | Ewijk |
Kind 7 | Mannelijk + KROES, Hendrikus Wilhelmus |
Geboren | 2 mei 1934 | Ewijk |
Overleden | 29 okt 1992 | Nijmegen |
Begraven | Winssen | |
Partner | Levend | F438 | |
Getrouwd |
Kind 8 | Mannelijk + Levend |
Geboren | ||
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | SENGERS, Mathilda Petronella | F439 | |
Getrouwd | ||
Partner | LOURENSEN, Johanna Anna | F468 | |
Getrouwd |